Sektor telekomunikacija u BiH posljednjih godina, tačnije od 2015. godine, pokazuje tendencije slabljenja, što se najprije može vidjeti prema padu ukupnih prihoda na nivou industrijske grane, ali i prema padu neto dobiti. Ipak, i na takvom tržištu, neke kompanije uspjele su ostvariti rast i tržišnu ekspanziju.
Kako bismo stekli bolju sliku vezano za ovaj sektor, u narednoj tabeli prikazani su neki od općih podataka, koji su bitni za pregled sektora telekomunikacija.
Sektor telekomunikacija u BiH | |||
Opći podaci | 2015 | 2016 | 2017 |
Ukupan broj zaposlenih | 8,470 | 8,437 | 8,356 |
Ukupan prihod od prodaje (KM) | 1,486,525,265 | 1,442,945,679 | 1,419,650,075 |
Ukupna dobit (KM) | 181,661,629 | 181,002,518 | 142,931,536 |
Pregledom podataka može se vidjeti da pored pada prihoda, a time u konačnici i ukupne dobiti na nivou grane, došlo je i do smanjenja broja zaposlenih. U odnosu na 2015. godinu, koju ćemo posmatrati kao baznu, ostvaren je pad prihoda od 4.5 posto, dobiti od 21.32 posto i zaposlenosti 1.35 posto.
Razloge pada prihoda na nivou industrije treba prije svega tražiti u većoj dostupnosti aplikacija za besplatno komuniciranje, ali i boljoj konkurenciji u samoj industrijskoj grani.
Na nivou pojedinačnih kompanija u BiH, podaci pokazuju da je većina kompanija slijedila tendencije na nivou industrijske grane.
Prihodi od prodaje | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 534,734,174 | 523,632,795 | 499,139,178 |
Eronet | 206,088,910 | 207,068,533 | 202,695,571 |
Mtel | 458,101,889 | 443,980,681 | 423,330,247 |
Telemach | 55,037,931 | 77,484,592 | 109,458,514 |
Ostali | 232,562,361 | 190,779,078 | 185,026,565 |
INDUSTRIJA | 1,486,525,265 | 1,442,945,679 | 1,419,650,075 |
Iako su tri najveće kompanije (BH Telecom, Mtel i Eronet) prema prihodima u ovoj industrijskoj grani ostvarile pad prihoda od prodaje, to se ne može reći za Telemach, koji je uspio udvostručiti prihode u periodu 2015.-2017., što je jedan od pokazatelja, da se u okviru ove opadajuće industrije mogao naći prostor na tržištu za unaprjeđenje poslovanja.
Drugi podatak, koji je vrlo interesantan za ovu industriju jesu ukupni rashodi. Iz naredne tabele može se primjetiti da se za nivo industrije ukupni rashodi gotovo da nisu ni mijenjali. Međutim, top 3 najveće kompanije nisu u značajnoj mjeri uspjele odgovoriti smanjenju prihoda iz poslovanja na smanjenje troškova, kako bi u značajnoj mjeri zadržali dobit. Kada je u pitanju firma Telemach, pored rasta prihoda, imali su i rast troškova, koji je vjerovatno uslijedio zbog značajnijeg ulaska na samo tržište telekomunikacija, te preuzimanja klijenata od nekoliko kompanija.
Ukupni rashodi | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 438,808,678 | 447,673,002 | 440,869,136 |
Eronet | 198,965,167 | 211,851,638 | 202,578,064 |
Mtel | 364,790,748 | 362,538,262 | 355,238,935 |
Telemach | 44,943,617 | 66,853,660 | 100,095,788 |
Ostali | 206,811,760 | 167,539,977 | 157,072,730 |
INDUSTRIJA | 1,254,319,970 | 1,256,456,539 | 1,255,854,653 |
Kada je u pitanju pokazatelj ukupne neto dobiti za industriju, ona je opala za 19.96 posto u 2017. u odnosu na 2015. godinu. Analizirajući pojedinačne firme, interesantno je primjetiti da je BH Telecom imao smanjenje neto dobiti od 17 miliona KM, uz gotovo iste rashode koje je imao 2015. i 2017. godine, što pokazuje da kompanija nije reagirala na pad prihoda, smanjivanjem i rashoda gdje je to bilo moguće, za razliku od Mtela, koji je za isti period uspio smanjiti i rashode i na taj način utjecati na iznos neto dobiti. Za razliku od njih, visoki rast prihoda i rashoda za Telemach doveo je do neto gubitka, s tim da tržišna ekspanzija koju provode može dovesti do narednih godina do povećanja profitabilnosti.
Neto dobit | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 80,230,874 | 92,799,266 | 63,112,212 |
Eronet | 1,411,192 | 7,593,857 | 1,027,998 |
Mtel | 81,488,875 | 70,170,354 | 60,183,687 |
Telemach | 699,324 | 2,707,639 | -3,482,179 |
Ostali | 16,949,510 | 16,364,165 | 23,854,329 |
INDUSTRIJA | 180,779,775 | 189,635,281 | 144,696,047 |
Možda najbolji pokazatelji o tome šta se zaista desilo sa top kompanija iz ove oblasti predstavljaju prihodi i prosječan trošak plate po zaposlenom.
Posmatrajući prihod po zaposlenom na nivou industrije, iako je došlo do smanjenja broja zaposlenih, on je ipak pao najviše zbog pada prihoda cijele industrije. Ipak, sve tri vodeće kompanije ostvarile su pad prihoda i po zaposlenom. Od vodećih kompanija, jedino je Mtel imao prihod po zaposlenom veći od prosjeka industrije. Za razliku od vodećih kompanija, Telemach, koji je imao u 2015. godini prihod po zaposlenom manji od Mtel-a, u 2017. godini ih je prestigao i na taj način izbio na prvo mjesto, ostvarujući na taj način prihod po zaposlenom veći od 100.000 KM u odnosu na BH Telecom ili Eronet.
Prihod po zaposlenom | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 154,771 | 152,841 | 147,806 |
Eronet | 140,867 | 149,077 | 144,473 |
Mtel | 213,468 | 208,540 | 198,747 |
Telemach | 200,138 | 197,665 | 252,209 |
INDUSTRIJA | 180,916 | 177,898 | 175,859 |
Ukoliko ove podatke usporedimo sa prosječnim troškovima plaća po zaposlenom, možemo ustvari vidjeti jednu od suštine problema vodećih kompanija u ovoj djelatnosti. Prosjek troškova plaće po zaposlenom smanjio se u periodu 2015.-2017. za 3,78 posto. Iako su Eronet i Mtel uspjeli znatnije smanjiti troškove plaća zaposlenih u ovom periodu, to se ne može reći i za BH Telecom. Ove tri vodeće kompanije imaju troškove plaća po zaposlenom iznad prosjeka industrijske grane. Za razliku od njih, Telemach je imao rast prosječnih troškova plaće po zaposlenom, ali je to i dalje daleko ispod prosjeka industrijske grane.
Prosječan trošak plaće po radniku | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 36,936 | 37,138 | 35,952 |
Eronet | 40,417 | 39,454 | 35,382 |
Mtel | 36,004 | 33,368 | 33,284 |
Telemach | 23,421 | 22,946 | 25,345 |
INDUSTRIJA | 34,340 | 33,548 | 33,041 |
Ako ove podatke usporedimo sa prihodima po zaposlenom za ove kompanije, vidjet ćemo da Telemach daleko najbolje stoji na tržištu – ostvaruju najveće prihode i najmanje troškove po zaposlenom radniku, što je jedan od glavnih faktora povećanja prihoda kompanije.
Upravo je pokazatelj odnosa troškova plaća i prihoda bitan kako bi se pokazala ukupna pozicija vodećih kompanija na tržištu. Tendencije ovog odnosa za nivo industrije su dosta stabilne, nije bilo značajnih promjena u posljednjim godinama. Međutim, kada je u pitanju BH Telecom, došlo je do malog povećanja ovog odnosa, što u principu znači da jedan zaposleni radnik u BH Telecomu, četvrtinu ostvarenog prihoda po radniku iskoristi za prosječnu plaću.
Gotovo identična situacija je i Eronetu. Obje kompanije, koje su u većinski državnom vlasništvu, imaju veći odnos troškova plaća/prihod, nego što je to prosjek industrije. Za razliku od njih, firme koje su u privatnom vlasništvu poput Mtel-a i Telemacha, imaju znatno povoljniji omjer, a to se najviše odnosi na Telemach. Naime, odnos troškova plaća i prihoda se svake godine poboljšava, tako da recimo jedan radnik u Telemachu troši desetinu ostvarenog prihoda na plaću.
Troškovi plaća / prihod | |||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 |
BH Telecom | 23.90% | 24.30% | 24.30% |
Eronet | 28.70% | 26.50% | 24.50% |
Mtel | 16.90% | 16.00% | 16.70% |
Telemach | 11.70% | 11.60% | 10.00% |
INDUSTRIJA | 19.00% | 18.90% | 18.80% |
Ovi pokazatelji u stvari pokazuju tendencije koje će uslijediti i u narednom periodu, gdje Telemach ima daleko bolju poziciju u odnosu na druge kompanije, prije svega BH Telecom i Eronet, čiji radnici daleko više troše finansijskih resursa kompanije, gdje se ne mogu primjetiti efekti na rast prihoda i na produktivnost rada, što može u budućnosti dovesti do još većeg pada u poslovnoj aktivnosti.
Posmatrajući neke od pokazatelja (prihodi od prodaje i neto dobit) za najveće kompanije ove industrijske grane zemalja u regionu, oni pokazuju vrlo slične tendencije, kao i što je to slučaj i BiH. Neke od kompanija imali su pad prihoda od prodaje, a time i dobiti, za razliku od drugih, koje su iskoristile priliku na tržištu, te preuzele dio tržišnog udjela od drugih kompanija. Primjer za to su VIP Mobile i SBB (Telemach) u Srbiji, Mtel u Crnoj Gori, te Telemach u Sloveniji, koji je imao najveći rast prihoda od prodaje.
Prihodi od prodaje (EUR) | ||||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 | |
SRBIJA | Telecom Srbija | 729,622,063 | 705,456,487 | n/a |
SBB (Telemach) doo | 163,748,538 | 169,547,137 | n/a | |
Telenor | 373,278,244 | 369,273,497 | n/a | |
VIP Mobile | 213,068,494 | 222,084,241 | n/a | |
CRNA GORA | Crnogorski Telekom | 100,777,096 | 93,271,384 | 86,394,616 |
Telenor | 99,498,743 | 67,466,221 | 61,812,683 | |
Mtel | 43,974,836 | 56,153,832 | 69,225,138 | |
HRVATSKA | TELE 2 | 163,144,567 | 172,624,666 | n/a |
VIPNET | 372,627,429 | 405,761,417 | n/a | |
HT | 784,116,688 | 806,108,670 | n/a | |
SLOVENIJA | Telemach | 75,195,345 | 176,089,332 | 196,456,519 |
A1 Slovenija | 213,288,518 | 207,736,301 | 216,220,873 | |
Telecom Slovenije | 692,504,000 | 683,725,000 | 668,515,000 |
Sa druge strane, ukoliko analiziramo pokazatelj neto ostvarene dobiti, na osnovu dostupnih podataka, jedino je Mtel u Crnoj Gori uspio ostvariti rast, za razliku od drugih kompanija koje su ostvarile pad dobiti, što pokazuje, da je na nivou cijele grane, došlo do pada dobiti.
Neto dobit (EUR) | ||||
Operater | 2015 | 2016 | 2017 | |
SRBIJA | Telecom Srbija | 134,156,567 | 122,788,415 | n/a |
SBB doo | 8,193,998 | -5,228,736 | n/a | |
Telenor | 79,560,062 | 72,155,196 | n/a | |
VIP Mobile | -8,927,031 | -24,653,619 | n/a | |
CRNA GORA | Crnogorski Telekom | 15,863,057 | 9,406,921 | 5,131,373 |
Telenor | 46,888,653 | 14,940,185 | 8,904,992 | |
Mtel | 1,050,257 | 3,174,597 | 5,581,980 | |
HRVATSKA | TELE 2 | 8,033,655 | 2,253,063 | n/a |
VIPNET | 4,895,048 | 6,182,150 | n/a | |
HT | 117,415,320 | 120,700,048 | n/a | |
SLOVENIJA | Telemach | -2,017,292 | 4,568,227 | -316,365 |
A1 Slovenija | 48,067,275 | 21,544,777 | 11,482,742 | |
Telecom Slovenije | 45,925,000 | 40,460,000 | 1,720,000 |
Generalni zaključak na kraju, posmatrajući i analizirajući primarno sektor telekomunikacija u BiH, jeste da iako kao sektor pokazuje određene znake slabosti, koji dijelom mogu biti uzrokovani boljom dostupnošću aplikacija za jeftinije ili besplatno komuniciranje, prostor za tržišnu ekspanziju postoji boljom ponudom usluga krajnjim klijentima, ali i efikasnijim upravljanjem finansijskim i ljudskim resursima kompanije, čime se ostvaruje bolja produktivnost, a u konačnici bolji finansijski rezultati na tržištu.
(Tekst pripremio: mr.sc. Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar)