Projekat „100 najvećih“ Poslovnih novina donosi i ove godine rang-listu najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini, temeljen na konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2023. godinu. Ova lista, pruža detaljan uvid u ekonomske trendove i poslovne performanse najvažnijih privrednih subjekata u zemlji.
Ukupan prihod prvih 10 kompanija premašuje 10 milijardi KM, što ih čini glavnim nosiocima investicija i zapošljavanja. Sveukupno, 100 najvećih kompanija u BiH generira preko 24 milijarde KM prihoda, čineći temelj domaće ekonomije.
Šta su konsolidovani finansijski izvještaji?
Konsolidovani finansijski izvještaji predstavljaju objedinjene izvještaje grupe povezanih kompanija, prikazujući finansijske rezultate kao da čine jednu jedinstvenu ekonomsku jedinicu. Ovi izvještaji omogućavaju uvid u sveukupne prihode, rashode, obaveze i kapital korporativnih grupa, čime se eliminišu međusobni odnosi između povezanih preduzeća i osigurava transparentan pregled poslovanja cijele grupe.
Analiza tržišta
Ovogodišnja rang-lista pokazuje da ključni stubovi bh. ekonomije ostaju energetika, telekomunikacije i maloprodaja. Sa ukupnim prihodom top 10 kompanija koji premašuje 10 milijardi KM, jasno je da ove industrije igraju presudnu ulogu u kreiranju ekonomske stabilnosti i razvoja zemlje. Ove kompanije nisu samo lideri na tržištu, već i najvažniji poslodavci, nosioci ekonomskih aktivnosti i investicijskih potencijala za dalji rast.
RED BR. | NAZIV KOMPANIJE | UKUPAN PRIHOD U KM, U 2023. GODINI |
1. | BINGO D. O. O. TUZLA | 2,041,626,916 |
2. | JP ELEKTROPRIVREDA BIH D. D. SARAJEVO | 1,211,847,526 |
3. | MH ERS MP A.D. TREBINJE | 1,132,021,047 |
4. | OPTIMA GRUPA D. O. O. BANJA LUKA | 950,169,851 |
5. | TELEKOM SRPSKE A. D. BANJA LUKA; MTEL A. D. BANJA LUKA | 856,610,261 |
6. | HIFA-OIL D. O. O. TEŠANJ | 828,317,631 |
7. | TROPIC MALOPRODAJA D. O. O. BANJA LUKA | 654,228,301 |
8. | NIS PETROL D. O. O. BANJA LUKA | 638,649,000 |
9. | BH TELECOM D. D. SARAJEVO | 528,980,686 |
10. | ANTUNOVIĆ AGS D. O. O. ORAŠJE | 527,457,581 |
11. | MEPAS D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 518,819,432 |
12. | A 3 D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 515,796,305 |
13. | TT KABELI D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 501,184,985 |
14. | ATACO D. O. O. MOSTAR | 488,415,205 |
15. | VIOLETA D. O. O. GRUDE | 480,711,514 |
16. | JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D. D. MOSTAR | 465,083,259 |
17. | ALFA GLOBAL D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH | 456,427,809 |
18. | SPORT VISION D. O. O. BIJELJINA | 421,404,035 |
19. | LAGER D. O. O. POSUŠJE | 413,173,304 |
20. | HERCEGOVINALIJEK D. O. O. MOSTAR | 400,151,133 |
21. | AKOVA IMPEX D. O. O. SARAJEVO | 392,952,144 |
22. | ASA INVEST D. O. O. SARAJEVO | 358,907,302 |
23. | FIS D. O. O. VITEZ | 358,190,294 |
24. | ALUMINIJ INDUSTRIES D. O. O. / ALUMINIJ INDUSTRIJA D. O. O. MOSTAR | 330,525,642 |
25. | BIMAL D. D. BRČKO DISTRIKT BIH | 320,723,849 |
26. | PORSCHE BH D. O. O. SARAJEVO | 305,388,789 |
27. | EURO – ASFALT D. O. O. SARAJEVO | 279,008,367 |
28. | ESTABLISH D. O. O. SARAJEVO | 275,736,624 |
29. | ROBOT GENERAL TRADING CO D. O. O. SARAJEVO | 240,772,622 |
30. | NEŠKOVIĆ D. O. O. BIJELJINA | 234,800,826 |
31. | FEAL D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 234,153,348 |
32. | GRAFOTISAK D. O. O. GRUDE | 232,046,846 |
33. | MF GRUPA D. O. O. BANJA LUKA | 231,680,449 |
34. | PHOENIX D. O. O. BIJELJINA | 222,162,013 |
35. | PREMIER WORLD SPORT D. O. O. ČITLUK | 218,441,330 |
36. | JP HT D. D. MOSTAR | 209,147,888 |
37. | MJEŠOVITI HOLDING ERS – MP A.D. TREBINJE – ZP RITE UGLJEVIK A. D. UGLJEVIK | 199,339,987 |
38. | ENERGOINVEST D. D. – SARAJEVO | 196,456,544 |
39. | M I V I K O D. O. O. POSUŠJE | 190,875,939 |
40. | BOSNALIJEK D. D. SARAJEVO | 188,990,602 |
41. | INTEGRAL INŽENJERING A. D. LAKTAŠI | 186,540,364 |
42. | HM CEMENT BIH D. D. KAKANJ | 177,628,493 |
43. | MCI D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 174,502,991 |
44. | MGM FARM D. O. O. KAKANJ | 158,944,648 |
45. | TELEMACH BH D. O. O. SARAJEVO | 150,584,755 |
46. | LUKAVAC CEMENT D. O. O. LUKAVAC | 149,904,284 |
47. | UTD BEST D. O. O. TRAVNIK | 148,881,112 |
48. | JP ŽFBIH D. O. O. SARAJEVO | 148,719,188 |
49. | AMKO KOMERC D. O. O. SARAJEVO | 146,339,790 |
50. | COMTRADE DISTRIBUTION D. O. O. SARAJEVO | 143,537,182 |
51. | ALTERNATIVA D. O. O. SARAJEVO | 137,561,302 |
52. | INOVINE BH D. O. O. SARAJEVO | 128,395,097 |
53. | NAMEKS D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 127,485,762 |
54. | TUZLA-FARM D. O. O. TUZLA | 125,662,584 |
55. | INFINITY INTERNATIONAL GROUP D. O. O. BANJA LUKA | 124,522,618 |
56. | ELNOS BL D. O. O. BANJA LUKA | 120,502,835 |
57. | PASS D. O. O. BIJELJINA | 119,924,930 |
58. | GUMA M D. O. O. MOSTAR | 108,277,551 |
59. | JUNUZOVIĆ-KOPEX D. O. O. LUKAVAC | 100,089,676 |
60. | EMERUS D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | 96,596,065 |
61. | C.I.B.O.S. D. O. O. SARAJEVO | 96,525,112 |
62. | UNION FOODS D. O. O. ČITLUK | 95,714,642 |
63. | MJEŠOVITI HOLDING ERS – MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D. TREBINJE | 94,662,482 |
64. | EPLAN D. O. O. SARAJEVO | 93,019,909 |
65. | TMD GROUP D. O. O. GRADAČAC | 92,966,968 |
66. | FLOW CAPITAL D. O. O. SARAJEVO | 92,668,612 |
67. | OMEGA D. O. O. ŽIVINICE | 91,421,547 |
68. | RDT SWISSLION D. O. O. TREBINJE | 89,449,675 |
69. | UNITRADE D. O. O. LJUBUŠKI | 87,735,417 |
70. | EURO-METALI D. O. O. DOBOJ JUG | 87,442,009 |
71. | HERING D. D. ŠIROKI BRIJEG | 86,502,195 |
72. | ZU APOTEKA ROYAL MP BANJA LUKA | 85,483,433 |
73. | TIBRA D. O. O. KISELJAK | 80,947,405 |
74. | KIM TEC D. O. O. VITEZ | 78,513,544 |
75. | GRUPA FORTIS D. O. O. SARAJEVO | 77,553,611 |
76. | ALMA-RAS D. O. O. OLOVO | 72,580,655 |
77. | FAREX, D. O. O. TEŠANJ | 71,084,880 |
78. | LUTRIJA RS A.D. BANJA LUKA | 69,064,784 |
79. | ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING D. O. O. GRAČANICA | 68,942,631 |
80. | SLOBOPROM D. O. O. LONČARI | 68,521,554 |
81. | DELING D. O. O. TUZLA | 68,403,827 |
82. | GS-TMT D. O. O. TRAVNIK | 67,637,382 |
83. | MJEŠOVITI HOLDING ERS – MP A. D. TREBINJE – ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA A. D. BIJELJINA | 66,765,654 |
84. | ANS DRIVE D. O. O. SARAJEVO | 65,591,621 |
85. | PZU IBN-SINA TUZLA-INTERNACIONALNA APOTEKA | 65,513,268 |
86. | INTEGRA INŽENJERING D. O. O. BANJA LUKA | 65,103,434 |
87. | MARKET 99 D. O. O. TREBINJE | 63,166,259 |
88. | SEJARID. O. O. SARAJEVO | 62,356,966 |
89. | MAXI D. O. O. ORAŠJE | 62,293,105 |
90. | FEN D. O. O. LUKAVAC | 61,628,771 |
91. | BAN GRADNJA D. O. O. BANJA LUKA | 60,866,935 |
92. | POLO D. O. O. KALESIJA | 60,804,198 |
93. | AUTO LIJANOVIĆI D. O. O. MOSTAR | 58,529,266 |
94. | EUROCOMPANY 99 D. O. O. LJUBUŠKI | 57,290,812 |
95. | TRIGMA D. O. O. BANJA LUKA | 56,998,972 |
96. | MILCO D. O. O. LAKTAŠI | 56,971,376 |
97. | BOKSIT A. D. MILIĆI | 56,610,720 |
98. | EURO-ROAL D. O. O. DOBOJ JUG | 56,483,179 |
99. | SINOVI I OCI D. O. O. BANJA LUKA | 55,830,920 |
100. | DRVOPRODEX D. O. O. BANJA LUKA | 54,944,515 |
Izvor podataka: Dun & Bradstreet (D&B).