Pogledajte TOP 100 najvrijednijih kompanija svijeta u 2025. godini

Kompanija NVIDIA, globalni lider u razvoju grafičkih čipova i infrastrukture za vještačku inteligenciju, zvanično je zauzela prvo mjesto na listi 100 najvrijednijih kompanija na svijetu. Prema podacima platforme CompaniesMarketCap.com, NVIDIA je dosegla tržišnu kapitalizaciju od 4.371 milijardu dolara, čime je prestigla tehnološke gigante poput Microsofta, Applea i Amazona.
Ova promjena na vrhu liste označava značajan pomak u globalnoj ekonomskoj dinamici, u kojoj tehnološke kompanije sve više postaju pokretači rasta i nosioci investicijske atraktivnosti.
Rangiranje tržišne kapitalizacije predstavlja zbirnu vrijednost svih dionica određene kompanije na berzi, a često je indikator njihove strategije, potencijala rasta i investitorskog povjerenja.
| Rang | Kompanija | Država | Tržišna kapitalizacija |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | SAD | 4.371 T |
| 2 | Microsoft | SAD | 3.814 T |
| 3 | Apple | SAD | 3.122 T |
| 4 | Amazon | SAD | 2.443 T |
| 5 | Alphabet (Google) | SAD | 2.381 T |
| 6 | Meta Platforms | SAD | 1.747 T |
| 7 | Saudi Aramco | Saudijska Arabija | 1.560 T |
| 8 | Broadcom | SAD | 1.423 T |
| 9 | TSMC | Tajvan | 1.259 T |
| 10 | Tesla | SAD | 1.029 T |
| 11 | Berkshire Hathaway | SAD | 1.026 T |
| 12 | Eli Lilly | SAD | 823.88 B |
| 13 | Visa | SAD | 778.80 B |
| 14 | JPMorgan Chase | SAD | 703.89 B |
| 15 | Johnson & Johnson | SAD | 682.35 B |
| 16 | Walmart | SAD | 681.09 B |
| 17 | Tencent | Kina | 634.86 B |
| 18 | UnitedHealth Group | SAD | 507.71 B |
| 19 | Mastercard | SAD | 503.19 B |
| 20 | Procter & Gamble | SAD | 482.24 B |
| 21 | ExxonMobil | SAD | 411.32 B |
| 22 | Home Depot | SAD | 402.81 B |
| 23 | AbbVie | SAD | 374.30 B |
| 24 | Merck & Co | SAD | 370.19 B |
| 25 | Costco Wholesale | SAD | 358.04 B |
| 26 | Chevron | SAD | 356.66 B |
| 27 | ICBC | Kina | 346.53 B |
| 28 | Samsung Electronics | Južna Koreja | 337.91 B |
| 29 | SAP | Njemačka | 337.06 B |
| 30 | PepsiCo | SAD | 334.39 B |
| 31 | McDonald's | SAD | 312.22 B |
| 32 | Kweichow Moutai | Kina | 300.21 B |
| 33 | Coca-Cola | SAD | 295.87 B |
| 34 | Bank of America | SAD | 291.05 B |
| 35 | ASML | SAD | 290.08 B |
| 36 | Agricultural Bank of China | Kina | 284.61 B |
| 37 | ASML Holding | Nizozemska | 284.08 B |
| 38 | China Construction Bank | Kina | 280.46 B |
| 39 | LVMH | Francuska | 277.82 B |
| 40 | Cisco Systems | SAD | 271.87 B |
| 41 | Pfizer | SAD | 270.36 B |
| 42 | L'Oréal | Francuska | 268.89 B |
| 43 | Oracle | SAD | 263.36 B |
| 44 | Roche | Švicarska | 258.22 B |
| 45 | NextEra Energy | SAD | 253.15 B |
| 46 | Thermo Fisher Scientific | SAD | 252.43 B |
| 47 | Shell | Nizozemska | 252.31 B |
| 48 | PetroChina | Kina | 248.32 B |
| 49 | Intel | SAD | 242.43 B |
| 50 | International Holding Company | SAD | 241.33 B |
| 51 | Toyota | Japan | 240.85 B |
| 52 | China Mobile | Kina | 239.75 B |
| 53 | Novo Nordisk | Danska | 239.49 B |
| 54 | Abu Dhabi National Energy | UAE | 239.20 B |
| 55 | TotalEnergies | Francuska | 238.46 B |
| 56 | AstraZeneca | UK | 237.46 B |
| 57 | Bank of China | Kina | 232.99 B |
| 58 | Comcast | SAD | 231.61 B |
| 59 | Novartis | Švicarska | 228.31 B |
| 60 | BP | UK | 225.62 B |
| 61 | Nestlé | Švicarska | 225.31 B |
| 62 | Eli Lilly Japan | SAD | 225.21 B |
| 63 | Broadcom USA | SAD | 224.22 B |
| 64 | Amgen | SAD | 223.65 B |
| 65 | Unilever | UK | 219.46 B |
| 66 | Industrial Bank | Kina | 217.11 B |
| 67 | Medtronic | SAD | 217.09 B |
| 68 | Honeywell | SAD | 215.69 B |
| 69 | Reliance Industries | Indija | 215.56 B |
| 70 | Philip Morris | SAD | 214.90 B |
| 71 | United Parcel Service | SAD | 212.02 B |
| 72 | Raytheon Technologies | SAD | 211.13 B |
| 73 | HSBC | UK | 210.77 B |
| 74 | Siemens | Njemačka | 205.52 B |
| 75 | Advanced Micro Devices | SAD | 205.27 B |
| 76 | Prologis | SAD | 204.17 B |
| 77 | Broadcom (global) | SAD | 202.84 B |
| 78 | Intuitive Surgical | SAD | 196.63 B |
| 79 | AbbVie Inc. | SAD | 195.58 B |
| 80 | Tata Consultancy Services | Indija | 195.56 B |
| 81 | BHP Group | Australija | 192.48 B |
| 82 | Royal Bank of Canada | Kanada | 183.32 B |
| 83 | Citigroup | SAD | 183.27 B |
| 84 | BlackRock | SAD | 181.91 B |
| 85 | Ping An Insurance | Kina | 181.27 B |
| 86 | Lockheed Martin | SAD | 180.17 B |
| 87 | Intuit | SAD | 179.61 B |
| 88 | ServiceNow | SAD | 179.42 B |
| 89 | 3M Company | SAD | 179.09 B |
| 90 | Booking Holdings | SAD | 178.30 B |
| 91 | Allianz | Njemačka | 178.13 B |
| 92 | Gilead Sciences | SAD | 176.37 B |
| 93 | Moderna | SAD | 174.64 B |
| 94 | GlaxoSmithKline | UK | 173.00 B |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals | SAD | 172.54 B |
| 96 | Bristol Myers Squibb | SAD | 172.29 B |
| 97 | S&P Global | SAD | 170.77 B |
| 98 | Accenture | Irska | 170.66 B |
| 99 | Agricultural Bank of China | Kina | 170.09 B |
| 100 | American Express | SAD | 162.33 B |
Poredak najvrijednijih kompanija u svijetu za 2025. godinu jasno potvrđuje da se svjetska ekonomija sve snažnije oslanja na tehnologiju, podatke i vještačku inteligenciju kao ključne pokretače vrijednosti. Iako je dominacija tehnoloških giganata i dalje neupitna, usporavanje rasta u tom sektoru te uzlet finansijskih i komunikacijskih kompanija ukazuju na početak nove faze tržišne diversifikacije.