Poslovne novine su uradile sveobuhvatnu analizu brzorastućih kompanija u BiH i regiji na osnovu pokazatelja iz LRC BIS baze poslovnih informacija te regionalnih bonitetnih agencija.
Podatke za rangiranja brzorastućih kompanija, kao i podršku projektu, pružit će kompanija LRC BIS. Parametri koji će biti primjenjivani su u skladu sa onima koji se koriste u Evropi i svijetu, a prilagođeni su specifičnostima tržišta BiH i regije. Također, u metodologiju je uključena i LRC BIS bonitetna ocjena kompanija čime su kriteriji praktično pooštreni. Pri rangiranju brzorastućih kompanija, pored kriterija, korištena je i „Složena godišnja stopa rasta“ (Compound Annual Growth Rate – CAGR) za period 2016-2018. godina.
NAZIV KOMPANIJE | ADRESA | OPĆINA | DJELATNOST | CAGR% U 2018. |
---|---|---|---|---|
DEMUS D.O.O. SARAJEVO | Hamdije Kreševljakovića 18/II | Centar Sarajevo | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 7243 |
COMPASS TRADE D.O.O. | Ciglanska 8 | Visoko | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 5797 |
CEREX D.O.O. PRNJAVOR | Donji Galjipovci bb | Prnjavor | Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | 4956 |
AQUALAB PLUS D.O.O. | Jovana Dučića 2 | Banja Luka | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo | 4931 |
BALU D.O.O. ŽIVINICE | Alije Izetbegovića 57 | Živinice | Nespecijalizirana trgovina na veliko | 2801 |
SUĆO D.O.O. ŽIVINICE | Dubravska 106 | Živinice | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica | 2481 |
SANCTA DOMENICA D.O.O. POSUŠJE | Silvija Strahimira Kranjčevića 10 | Posušje | Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo | 2350 |
PREVENTIV D.O.O. ŠIROKI BRIJEG | Bišće polje bb | Mostar | Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja | 2072 |
EH-SOLUTIONS D.O.O. PRIJEDOR | Kozaruša bb | Prijedor | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | 1744 |
ABI BS D.O.O. KAKANJ | Karaulsko polje bb | Kakanj | Cestovni prijevoz robe | 1717 |
PEKARA SEMI D.O.O. LAKTAŠI | Svetosavska 44 | Laktaši | Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača | 1557 |
TORPEDO D.O.O. TRAVNIK | Turbe Vitovlje bb | Travnik | Pomoćne usluge u šumarstvu | 1523 |
MAGUS D.O.O. NOVO GORAŽDE | Božidara Goraždanina 104. | Novo Goražde | Cestovni prijevoz robe | 1475 |
ISOTICK D.O.O. GRAČANICA | Rijeka bb, Donja Orahovica | Gračanica | Ostali građevinski instalacijski radovi | 1254 |
WALTER D.O.O. | Muhameda Kantardžića 3 | Centar Sarajevo | Računarsko programiranje | 1162 |
MAN IMPORTER BH D.O.O. | Vlakovo 10 | Ilidža | Trgovina ostalim motornim vozilima | 1105 |
ZENDEV D.O.O. | Ante Starčevića (zgrada Integre) bb | Mostar | Računarsko programiranje | 813 |
WORKFORCE D.O.O. BANJA LUKA | Vidovdanska 8 | Banja Luka | Djelatnosti agencija za zapošljavanje | 768 |
"LUKA HOLZ" D.O.O. BIJELJINA | Pucile 51 A | Bijeljina | Sječa drva (iskorištavanje šuma) | 697 |
VD-MAŠINSKE INSTALACIJE D.O.O. SARAJEVO | Stupska D1 | Ilidža | Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje | 674 |
NAPOMENA: kompletna lista će biti objavljena u Specijalnoj publikaciji “Brzorastuće kompanije Bosne i Hercegovne”.