
BRZORASTUĆE KOMPANIJE TUZLANSKI KANTON 2025
2025 498 kompanija 05.11.2025
Finansijski podaci za 2024. godinu
| Rang | Kompanija | Lokacija | Prihod | CAGR | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SELLER d.o.o. Gradačac "SELLER" d.o.o. Gradačac | Gradačac | 17.142.818 | 466,5% | Detalji |
2 | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | Tuzla | 62.310.457 | 433,1% | Detalji |
3 | TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla | Tuzla | 35.575.181 | 353,6% | Detalji |
4 | BRUDERHERZ & CO d.o.o. Lukavac | Lukavac | 2.813.911 | 243,3% | Detalji |
5 | OBH d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 15.471.572 | 180,5% | Detalji |
6 | RETRO MEDIA d.o.o. Živinice | Živinice | 1.993.260 | 156,8% | Detalji |
7 | Arma Concept d.o.o. Tuzla | Lukavac | 1.345.504 | 138,8% | Detalji |
8 | P.C. Omerčić d.o.o. Doboj Istok | Doboj-Istok | 2.052.013 | 138,1% | Detalji |
9 | MIGDrilling d.o.o. Tuzla | Gračanica | 4.452.269 | 131,9% | Detalji |
10 | PODGAJ d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.542.216 | 125,1% | Detalji |
11 | MASSA MINERVAL d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.968.310 | 107,0% | Detalji |
12 | QVANTUM ENERGI d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 4.940.535 | 99,9% | Detalji |
13 | Witsoft-Pharm d.o.o. Gračanica | Tuzla | 1.533.562 | 95,3% | Detalji |
14 | DELYKOP d.o.o., Stanić Rijeka, Doboj Istok | Doboj Istok | 1.159.649 | 90,1% | Detalji |
15 | CULON d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.589.030 | 88,9% | Detalji |
16 | LOGISTIC MIRAL d.o.o. Živinice | Živinice | 1.824.844 | 87,8% | Detalji |
17 | SELT BH d.o.o. Živinice | Živinice | 7.571.181 | 86,5% | Detalji |
18 | M&S Technik d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.213.766 | 86,4% | Detalji |
19 | ResiGrass d.o.o. Gradačac | Gradačac | 730.955 | 82,7% | Detalji |
20 | Step mode d.o.o. Tuzla | Tuzla | 4.020.286 | 82,6% | Detalji |
21 | CNC Corner d.o.o. Gradačac | Gradačac | 920.704 | 80,3% | Detalji |
22 | METAL MUJKIĆ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | Kalesija | 1.429.196 | 78,2% | Detalji |
23 | CITY STEAKHOUSE d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.387.251 | 78,0% | Detalji |
24 | TIPLER d.o.o. Tuzla | Tuzla | 10.717.408 | 77,9% | Detalji |
25 | AGRO OSMAN d.o.o. Gradačac | Gradačac | 2.884.515 | 77,8% | Detalji |
26 | ODISEJ d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.363.378 | 75,2% | Detalji |
27 | ELECTRONICS-nevreskurta d.o.o. Srebrenik "ELECTRONICS-nevreskurta" d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.071.844 | 74,0% | Detalji |
28 | Glide Tech d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.401.709 | 73,2% | Detalji |
29 | ZAMAK SHOP d.o.o. Živinice "ZAMAK SHOP" d.o.o. Živinice | Živinice | 1.281.760 | 72,7% | Detalji |
30 | FABEL d.o.o. Gradačac | Gradačac | 954.992 | 70,1% | Detalji |
31 | EMSARIJ d.o.o. | Lukavac | 1.562.224 | 69,0% | Detalji |
32 | EDISCOM d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 792.940 | 66,4% | Detalji |
33 | AUTO SERVIS OMERČIĆ d.o.o. Gradačac | Gradačac | 13.077.138 | 65,8% | Detalji |
34 | TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla | Tuzla | 21.484.246 | 65,3% | Detalji |
35 | ELEKTRING d.o.o. Gračanica | Gračanica | 711.986 | 63,4% | Detalji |
36 | 365 Travel d.o.o. Živinice | Živinice | 849.630 | 63,1% | Detalji |
37 | DELING INVEST d.o.o. Tuzla | Tuzla | 12.022.496 | 62,8% | Detalji |
38 | PL PMK d.o.o. Banovići | Banovići | 606.431 | 61,2% | Detalji |
39 | KRISTAL d.o.o. Živinice | Živinice | 7.104.813 | 60,2% | Detalji |
40 | EMYL COMPANY d.o.o. Banovići | Banovići | 3.835.784 | 60,2% | Detalji |
41 | PMG-VIP PZ Gradačac, p.o. | Gradačac | 721.410 | 60,1% | Detalji |
42 | Fentissimo home d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.285.303 | 59,9% | Detalji |
43 | RECODE d.o.o. Živinice | Živinice | 614.546 | 59,7% | Detalji |
44 | team CNC d.o.o. Kalesija | Kalesija | 1.979.581 | 59,6% | Detalji |
45 | NOVA FRONTA d.o.o. Stjepan polje, Gračanica | Gračanica | 1.504.182 | 58,6% | Detalji |
46 | SIP SECURITY BH d.o.o. Gradačac | Gradačac | 551.536 | 58,1% | Detalji |
47 | AMC COMPUTERS d.o.o. Živinice | Živinice | 891.467 | 56,7% | Detalji |
48 | PU Starački dom S.D.O. Tuzla | Tuzla | 1.148.269 | 56,5% | Detalji |
49 | InCare d.o.o. Tuzla | Tuzla | 897.894 | 56,2% | Detalji |
50 | LACUS-COMPANY d.o.o. Banovići | Banovići | 833.296 | 56,2% | Detalji |
51 | REDPRIME d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.697.600 | 55,9% | Detalji |
52 | ELEKTRO-NES d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.065.552 | 55,5% | Detalji |
53 | KANI SILVER d.o.o. Tuzla | Tuzla | 604.289 | 54,8% | Detalji |
54 | TUZEX d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.928.869 | 54,7% | Detalji |
55 | PROFESIONAL d.o.o. Tuzla | Tuzla | 631.812 | 54,6% | Detalji |
56 | AKM-BLUE d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.150.572 | 54,5% | Detalji |
57 | D.O.O. BH ŠPED Srebrenik BH ŠPED d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 19.027.813 | 54,2% | Detalji |
58 | PZU Poliklinika OSTEOMEDIC Lukavac | Lukavac | 951.558 | 54,1% | Detalji |
59 | TEVEKKUL d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.976.529 | 53,9% | Detalji |
60 | BETIN d.o.o. Kalesija | Kalesija | 1.040.541 | 53,7% | Detalji |
61 | ROYAL TRADE d.o.o. Gradačac | Gradačac | 571.783 | 53,4% | Detalji |
62 | U.D. BOMS-expo d.o.o. Gračanica | Gračanica | 946.437 | 53,0% | Detalji |
63 | D.O.O. SAGRA Gračanica | Gračanica | 13.455.903 | 52,9% | Detalji |
64 | VRTNI CENTAR SEMA d.o.o. Kalesija | Kalesija | 1.712.543 | 52,8% | Detalji |
65 | Air Tools d.o.o. Živinice | Živinice | 588.334 | 52,4% | Detalji |
66 | ZARNO d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.333.000 | 51,7% | Detalji |
67 | KRON CORP d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 810.074 | 51,4% | Detalji |
68 | KALELEKTRIK d.o.o. Živinice | Živinice | 8.108.002 | 51,3% | Detalji |
69 | MIN-TEC d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.111.326 | 50,6% | Detalji |
70 | DŽENO-CESTING d.o.o. Živinice | Živinice | 611.989 | 50,0% | Detalji |
71 | EUROSTRING d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.070.887 | 48,6% | Detalji |
72 | Maxmobille d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.041.440 | 48,6% | Detalji |
73 | RIZVAN d.o.o. Živinice | Živinice | 1.215.637 | 47,6% | Detalji |
74 | RE-NY TEX d.o.o. Lukavac | Srebrenik | 1.753.563 | 47,5% | Detalji |
75 | DIT d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.322.363 | 47,5% | Detalji |
76 | RODAN d.o.o. Kladanj | Kladanj | 1.019.335 | 47,2% | Detalji |
77 | AMI Trans Logistic d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.755.113 | 47,0% | Detalji |
78 | ROSI HIDRAULIKA d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.693.237 | 46,7% | Detalji |
79 | Mobitel studio group d.o.o. Živinice | Živinice | 11.339.336 | 46,6% | Detalji |
80 | ZLATARNE Kljuvić d.o.o. Gračanica | Gračanica | 971.874 | 46,5% | Detalji |
81 | EM-ELECTRONICS d.o.o. Živinice | Živinice | 8.682.962 | 45,2% | Detalji |
82 | SEMEL-AB d.o.o. Tuzla | Tuzla | 9.732.935 | 45,1% | Detalji |
83 | ARNIX d.o.o. Gračanica | Gračanica | 808.730 | 44,8% | Detalji |
84 | PANDICA d.o.o. Gračanica "PANDICA" d.o.o. Gračanica | Gračanica | 925.979 | 44,4% | Detalji |
85 | 4U d.o.o. Tuzla "4U" d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.213.444 | 44,0% | Detalji |
86 | TREJDON d.o.o. za trgovinu, promet i usluge | Gračanica | 1.796.858 | 43,9% | Detalji |
87 | BETA CENTAR d.o.o. Banovići | Banovići | 3.102.489 | 43,5% | Detalji |
88 | GRAĐA PROMET DELIĆ d.o.o. Sapna | Sapna | 2.812.978 | 43,2% | Detalji |
89 | APOLO-TRADE d.o.o Tuzla | Tuzla | 2.286.659 | 42,5% | Detalji |
90 | MONT-FASADEN d.o.o. Banovići | Banovići | 1.481.816 | 42,3% | Detalji |
91 | Fibraworld d.o.o. Gradačac | Gradačac | 15.420.364 | 41,8% | Detalji |
92 | TOP TRUCK CONTACT d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.192.694 | 41,2% | Detalji |
93 | ECOMONT SISTEMI d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.259.036 | 40,4% | Detalji |
94 | KALABRIA-TURS d.o.o. Gračanica | Gračanica | 2.301.046 | 40,4% | Detalji |
95 | TMD-AGS d.o.o. Gradačac | Gradačac | 6.574.103 | 39,8% | Detalji |
96 | BEGIĆ - GOLD d.o.o. Živinice | Živinice | 1.137.822 | 39,3% | Detalji |
97 | SET UP S d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.014.810 | 39,2% | Detalji |
98 | YAFA metal d.o.o. Živinice | Živinice | 1.547.666 | 39,1% | Detalji |
99 | JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice | Živinice | 3.432.636 | 38,7% | Detalji |
100 | MAX SOLUTION d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 640.328 | 38,7% | Detalji |
101 | TELETHINGS d.o.o. Gračanica | Gračanica | 2.290.919 | 38,0% | Detalji |
102 | FRIDRO d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.082.493 | 37,6% | Detalji |
103 | Faxy d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.406.791 | 37,3% | Detalji |
104 | Z.Z. GRAČANKA p.o. Gračanica | Gračanica | 17.510.419 | 37,0% | Detalji |
105 | AUTOMATIC GAMES d.o.o. Srebrenik | N/A | 948.081 | 37,0% | Detalji |
106 | TRI - L d.o.o. Živinice | Živinice | 536.303 | 36,8% | Detalji |
107 | PZU Poliklinika Mediscan Tuzla | Tuzla | 404.528 | 36,4% | Detalji |
108 | MF BUILDING STYLE d.o.o. za građevinarstvo i inžinjering | Tuzla | 561.317 | 36,2% | Detalji |
109 | Auto moto centar Viba d.o.o. Tuzla | Tuzla | 5.035.499 | 36,1% | Detalji |
110 | Connector Subsea Bosnia d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.245.685 | 35,8% | Detalji |
111 | Pekara UNO d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 1.075.320 | 35,7% | Detalji |
112 | TRIAL d.o.o. Tuzla | Tuzla | 526.266 | 35,3% | Detalji |
113 | LML GROUP d.o.o. Tuzla | Tuzla | 468.008 | 35,1% | Detalji |
114 | PharmaZone d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.885.962 | 35,1% | Detalji |
115 | KURZIUS Aerospace BH d.o.o. Kalesija | Kalesija | 1.405.689 | 34,3% | Detalji |
116 | DELING d.o.o. Tuzla | Tuzla | 95.394.303 | 34,2% | Detalji |
117 | INAL ELECTRIC d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.666.666 | 33,9% | Detalji |
118 | KEDRAN d.o.o. Srebrenik "KEDRAN" d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 2.350.563 | 33,5% | Detalji |
119 | IZOTRUCK d.o.o. Gračanica, Pribava | Gračanica | 548.352 | 33,3% | Detalji |
120 | SECO BH d.o.o. | N/A | 990.833 | 33,2% | Detalji |
121 | VITA-LIJEK d.o.o. Gračanica | Tuzla | 1.850.666 | 33,2% | Detalji |
122 | PAPIRIUS d.o.o. Lukavac | Lukavac | 589.622 | 33,1% | Detalji |
123 | SEVGRAD d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.255.677 | 32,9% | Detalji |
124 | AgroLife d.o.o. Gradačac | Gradačac | 980.627 | 32,8% | Detalji |
125 | INSTITUT IGMG d.o.o. Tuzla | Tuzla | 596.458 | 32,8% | Detalji |
126 | Megga Light d.o.o. Gradačac | Gradačac | 3.085.303 | 32,8% | Detalji |
127 | Okov Čivić d.o.o. Tuzla | Tuzla | 726.074 | 32,7% | Detalji |
128 | MHC Trade d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.963.949 | 32,5% | Detalji |
129 | HNR d.o.o. Kalesija | Kalesija | 435.432 | 32,4% | Detalji |
130 | ŠIKE d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.854.159 | 32,4% | Detalji |
131 | PPU VEDI PRINC Kalesija | Kalesija | 381.718 | 32,3% | Detalji |
132 | LJEČILIŠTE SLANA BANJA d.d. Tuzla | Tuzla | 537.432 | 32,3% | Detalji |
133 | MULTIŠPED d.o.o. za špediciju, promet i zastupanje | Srebrenik | 483.990 | 31,7% | Detalji |
134 | GEO MEHANIC d.o.o. Kalesija | Kalesija | 826.142 | 31,5% | Detalji |
135 | BOSNA-KOM d.o.o. Gračanica | Gračanica | 3.830.631 | 31,5% | Detalji |
136 | Mack-transport d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 940.315 | 31,4% | Detalji |
137 | ALFIK d.o.o. Tuzla | Tuzla | 440.214 | 31,4% | Detalji |
138 | SPIN d.o.o. Tuzla | Tuzla | 7.567.862 | 31,0% | Detalji |
139 | ZLATNIK d.o.o. Tuzla | Tuzla | 10.121.973 | 30,9% | Detalji |
140 | TEHNO-BETON d.o.o. Gračanica | Gračanica | 4.040.860 | 30,8% | Detalji |
141 | ISOFORM d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 3.424.705 | 30,6% | Detalji |
142 | REVCONT d.o.o. | Gradačac | 357.565 | 30,5% | Detalji |
143 | ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. Tuzla | Tuzla | 8.011.839 | 30,5% | Detalji |
144 | MONTAPLAN d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.123.267 | 30,4% | Detalji |
145 | TRANSPORT TEHNIK d.o.o. Tuzla "TRANSPORT TEHNIK" d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.755.441 | 30,3% | Detalji |
146 | AJAX d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 468.200 | 30,1% | Detalji |
147 | HOLEX d.o.o. Živinice | Živinice | 6.426.494 | 30,0% | Detalji |
148 | Forma plus d.o.o. Tuzla | Tuzla | 441.388 | 29,8% | Detalji |
149 | Traktionssysteme Bosnia d.o.o. Tuzla | Tuzla | 13.052.251 | 29,8% | Detalji |
150 | TEHNA d.o.o. Gračanica | Gračanica | 17.134.463 | 29,8% | Detalji |
151 | HAMBY d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.455.459 | 29,8% | Detalji |
152 | LJALJIĆ-TURS d.o.o. Čelić | Čelić | 2.010.741 | 29,7% | Detalji |
153 | ROADING d.o.o. Gračanica | Gračanica | 25.568.346 | 29,7% | Detalji |
154 | TZINSPEKT d.o.o. Tuzla | Tuzla | 677.881 | 29,4% | Detalji |
155 | PRO LASER d.o.o. za promet i usluge | Tuzla | 766.051 | 29,2% | Detalji |
156 | HAZRE TOURS d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.072.106 | 28,8% | Detalji |
157 | FUTURA MULTIMEDIA d.o.o. | Tuzla | 415.826 | 28,6% | Detalji |
158 | Therm Master d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 3.090.456 | 28,6% | Detalji |
159 | AGRO KUKURUZOVIĆ d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.683.259 | 28,6% | Detalji |
160 | TERMO-ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Tuzla | Tuzla | 613.906 | 28,4% | Detalji |
161 | SALIHOVIĆ RIH Company d.o.o. export-import Živinice | Živinice | 421.762 | 28,4% | Detalji |
162 | BHstar d.o.o. Živinice | Živinice | 579.088 | 28,3% | Detalji |
163 | EXPO AUTO d.o.o. Tuzla | Tuzla | 12.136.731 | 28,3% | Detalji |
164 | HUSARA-TRANS d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 726.635 | 28,2% | Detalji |
165 | SAMED AUTOSERVIS d.o.o. Gračanica | Gračanica | 582.541 | 28,1% | Detalji |
166 | PZU Lječilište Aqua Bristol Tuzla | Tuzla | 716.610 | 27,9% | Detalji |
167 | CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla | Tuzla | 21.515.768 | 27,9% | Detalji |
168 | International Secondary School Tuzla | Tuzla | 842.073 | 27,7% | Detalji |
169 | BIGRAD d.o.o. Gradačac | Gradačac | 423.978 | 27,7% | Detalji |
170 | NDN FLOR d.o.o. Lukavac | Lukavac | 795.303 | 27,3% | Detalji |
171 | INTER AUTO d.o.o. Tuzla | Tuzla | 21.973.433 | 27,3% | Detalji |
172 | EXPERTING d.o.o. Živinice | Živinice | 520.322 | 27,2% | Detalji |
173 | IMPERIUM d.o.o.Tuzla | Tuzla | 905.239 | 27,1% | Detalji |
174 | BALU d.o.o. Živinice | Živinice | 1.283.911 | 26,9% | Detalji |
175 | Helena Chair d.o.o. Kalesija | Kalesija | 2.174.001 | 26,8% | Detalji |
176 | SUMA design d.o.o. Tuzla | Tuzla | 326.433 | 26,8% | Detalji |
177 | MEGA d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 1.139.307 | 26,7% | Detalji |
178 | PUC d.o.o. Tuzla | Tuzla | 775.146 | 26,7% | Detalji |
179 | MEMIK d.o.o. Gračanica | Gračanica | 544.021 | 26,7% | Detalji |
180 | BEST OFF d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 480.546 | 26,6% | Detalji |
181 | SOFTIĆ d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 2.495.033 | 26,6% | Detalji |
182 | RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik | Živinice | 74.290.733 | 26,6% | Detalji |
183 | KALELEKTRIK Company d.o.o. Živinice | Živinice | 477.035 | 26,5% | Detalji |
184 | LIJA d.o.o Gradačac | Gradačac | 2.225.038 | 26,5% | Detalji |
185 | SLES d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.606.796 | 26,4% | Detalji |
186 | JP KOMUNALAC d.d. Gradačac | Gradačac | 5.490.430 | 26,3% | Detalji |
187 | DŽAFA-ELOKSIR d.o.o. Živinice | Živinice | 934.058 | 26,1% | Detalji |
188 | KONSTILL BH d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.277.955 | 26,0% | Detalji |
189 | SUBFINA d.o.o. Gradačac | Gradačac | 5.915.442 | 25,9% | Detalji |
190 | Eliksir Phytopharm d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.079.172 | 25,9% | Detalji |
191 | KAMENOLOM DRIJENČA d.o.o. rudarsko preduzeće | Gračanica | 856.463 | 25,6% | Detalji |
192 | REVIZIJA DAUTOVIĆ d.o.o. Gračanica | Gračanica | 363.496 | 25,5% | Detalji |
193 | JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići | Banovići | 1.765.246 | 25,3% | Detalji |
194 | S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice | Živinice | 12.292.481 | 25,2% | Detalji |
195 | RATTAN AMONNA d.o.o. Gradačac | Gradačac | 2.133.103 | 25,2% | Detalji |
196 | AURIMER d.o.o. Tuzla | Tuzla | 702.897 | 25,1% | Detalji |
197 | DEDIMIX d.o.o. Gradačac | Gradačac | 421.347 | 24,9% | Detalji |
198 | BROJLER zemljoradnička zadruga | Gradačac | 2.404.185 | 24,9% | Detalji |
199 | Ytong BH d.o.o. | Tuzla | 28.844.223 | 24,7% | Detalji |
200 | NERMARIS d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.921.253 | 24,5% | Detalji |
201 | SANIPLAST d.o.o. Gradačac | Gradačac | 903.257 | 24,5% | Detalji |
202 | COMVERSUM d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.543.457 | 24,5% | Detalji |
203 | JKP Saobraćaj i komunikacije-Tuzla d.o.o. Tuzla | Tuzla | 4.288.695 | 24,5% | Detalji |
204 | AUTOMAT KLUB PALMER d.o.o. | Živinice | 402.677 | 24,4% | Detalji |
205 | IBRAHIMOVIĆ COMPANY d.o.o. Stjepan Polje, Gračanica | Gračanica | 5.578.990 | 24,3% | Detalji |
206 | TTU energetik d.o.o. Tuzla | Tuzla | 10.841.113 | 24,3% | Detalji |
207 | ZIRAT d.o.o. Živinice | Živinice | 6.051.773 | 24,1% | Detalji |
208 | TÜRKER d.o.o. Gradačac | Gradačac | 398.536 | 24,1% | Detalji |
209 | M.H.-GRAĐEVINAR d.o.o. Živinice | Živinice | 12.124.091 | 23,9% | Detalji |
210 | CYDONIA d.o.o. | Gračanica | 4.614.046 | 23,7% | Detalji |
211 | BEKRIĆ d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 2.306.063 | 23,6% | Detalji |
212 | MG GROUP d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.534.493 | 23,6% | Detalji |
213 | DEPARTIK d.o.o. export-import Živinice | Živinice | 525.897 | 23,6% | Detalji |
214 | JUPPI TOURS d.o.o. Gračanica | Gračanica | 553.620 | 23,5% | Detalji |
215 | LOVIĆ & CO d.o.o Lukavac | Lukavac | 11.493.520 | 23,4% | Detalji |
216 | ADO-GAJBA d.o.o. Gradačac | Gradačac | 727.957 | 23,3% | Detalji |
217 | PZU Opća i Specijalna bolnica PLAVA MEDICAL GROUP Tuzla | Tuzla | 12.850.674 | 23,3% | Detalji |
218 | KOBENS d.o.o | Živinice | 1.039.811 | 23,2% | Detalji |
219 | REMEX d.o.o. Tuzla | Tuzla | 21.565.266 | 23,2% | Detalji |
220 | POGREBNIŠTVO BABAJIĆ d.o.o. | Gračanica | 594.560 | 23,2% | Detalji |
221 | GRANATEX d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.352.104 | 23,1% | Detalji |
222 | BH Bušenje d.o.o. Tuzla | Tuzla | 541.706 | 23,1% | Detalji |
223 | ED-DE-SHINE d.o.o. Lukavac | Lukavac | 380.486 | 23,1% | Detalji |
224 | EN VIE d.o.o. Tuzla | Tuzla | 377.936 | 23,1% | Detalji |
225 | INTERNORM Co d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.824.181 | 23,0% | Detalji |
226 | EMOS TRADE d.o.o. Doboj Istok, Klokotnica | Doboj Istok | 10.586.980 | 22,9% | Detalji |
227 | ZEP-ING d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.220.738 | 22,9% | Detalji |
228 | BIS-BOSFAM d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.766.802 | 22,9% | Detalji |
229 | PALCOM d.o.o. Tuzla | Tuzla | 829.369 | 22,8% | Detalji |
230 | DŽASAB d.o.o. Gradačac | Gradačac | 329.724 | 22,8% | Detalji |
231 | EUROKEREX BH d.o.o. Tuzla | Tuzla | 830.039 | 22,7% | Detalji |
232 | International Primary School Tuzla | Tuzla | 884.817 | 22,6% | Detalji |
233 | PAJO PROMET d.o.o. Donja Lohinja, Gračanica | Gračanica | 579.425 | 22,4% | Detalji |
234 | TRAVEL AGENCIJA HOLIDAY d.o.o. Živinice | Živinice | 565.008 | 22,4% | Detalji |
235 | NIPEX d.o.o. Tuzla | Tuzla | 18.461.416 | 22,4% | Detalji |
236 | JP PANNONICA d.o.o. Tuzla | Tuzla | 5.048.360 | 22,3% | Detalji |
237 | Personify Health d.o.o. Tuzla | Tuzla | 48.334.706 | 22,2% | Detalji |
238 | TAHO-SAAM d.o.o. Gradačac , Mionica | Brčko Distrikt | 1.354.510 | 22,2% | Detalji |
239 | TIMING d.o.o. Tuzla | Tuzla | 4.726.884 | 22,0% | Detalji |
240 | KOP I KO d.o.o. Živinice | Živinice | 5.684.261 | 22,0% | Detalji |
241 | DURAK TRANSPORT d.o.o. Gračanica | Gračanica | 2.522.308 | 21,9% | Detalji |
242 | EDAZ d.o.o. Živinice | Živinice | 1.466.565 | 21,8% | Detalji |
243 | DCCS d.o.o. Tuzla | Tuzla | 8.124.164 | 21,8% | Detalji |
244 | DINAMICO d.o.o. Kalesija | Kalesija | 1.828.542 | 21,8% | Detalji |
245 | LIMEX d.o.o Živinice | Živinice | 12.083.488 | 21,8% | Detalji |
246 | JELA d.o.o. | Kladanj | 334.974 | 21,8% | Detalji |
247 | LUG-MB d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 1.059.152 | 21,5% | Detalji |
248 | PAPILON d.o.o. Čelić | Čelić | 13.912.083 | 21,4% | Detalji |
249 | HYPERLINK CS & S d.o.o. Gračanica | Gračanica | 791.225 | 21,3% | Detalji |
250 | JZU CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ILIDŽA GRADAČAC | Gradačac | 5.895.442 | 21,0% | Detalji |
251 | PZU Poliklinika Medical Irac Tuzla | Tuzla | 1.371.928 | 20,8% | Detalji |
252 | MAGIC VISION d.o.o. Kalesija | Kalesija | 464.014 | 20,8% | Detalji |
253 | LAMIS d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 300.406 | 20,7% | Detalji |
254 | HA EM & Photo d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.050.981 | 20,7% | Detalji |
255 | mi99 d.o.o. Gradačac | Gradačac | 71.129.559 | 20,6% | Detalji |
256 | HS BAUKOP d.o.o. Gračanica | Gračanica | 9.046.648 | 20,5% | Detalji |
257 | Medical Institute Bayer Tuzla | Tuzla | 23.566.923 | 20,5% | Detalji |
258 | BRIJEST d.o.o. Gračanica | Gračanica | 5.061.301 | 20,5% | Detalji |
259 | HASULJA d.o.o. Gračanica | Gračanica | 2.495.113 | 20,4% | Detalji |
260 | PUPEX d.o.o. Gornja Tuzla | Tuzla | 15.129.177 | 20,4% | Detalji |
261 | MEDIA SKY d.o.o. Živinice | Živinice | 2.754.707 | 20,3% | Detalji |
262 | MEGAPROM d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.699.033 | 20,3% | Detalji |
263 | FANA d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 2.235.734 | 20,2% | Detalji |
264 | VETTeam d.o.o. Gračanica | Gračanica | 415.350 | 20,2% | Detalji |
265 | MIRROR d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.265.615 | 20,1% | Detalji |
266 | TERA TRANS d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.287.085 | 20,0% | Detalji |
267 | STUDIO PROGRES d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.059.530 | 19,9% | Detalji |
268 | BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla | Tuzla | 3.238.329 | 19,8% | Detalji |
269 | MaxiVita d.o.o. Gradačac | Gradačac | 2.612.965 | 19,8% | Detalji |
270 | TRUCK SERVICE d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.429.693 | 19,7% | Detalji |
271 | Miros d.o.o. Gradačac | Gradačac | 1.615.371 | 19,7% | Detalji |
272 | SAMIR INSPEKT d.o.o. Lukavac | Lukavac | 1.081.985 | 19,7% | Detalji |
273 | iDoor d.o.o. Tuzla | Tuzla | 389.818 | 19,7% | Detalji |
274 | Transcom WorldWide d.o.o. Tuzla | Tuzla | 20.165.284 | 19,7% | Detalji |
275 | LAĐA d.o.o. Gračanica | Gračanica | 1.196.842 | 19,6% | Detalji |
276 | JP HORIZONTALA-ŽIVINICE d.o.o. Živinice | Živinice | 1.582.399 | 19,5% | Detalji |
277 | AUTO CENTAR SLOBODA d.o.o. Tuzla | Tuzla | 1.185.909 | 19,5% | Detalji |
278 | PZU Poliklinika Dr. Alabajči Tuzla | Tuzla | 864.647 | 19,5% | Detalji |
279 | RUDARSKO PROJEKTOVANJE d.o.o. Tuzla | Tuzla | 367.573 | 19,4% | Detalji |
280 | IVEREX COMPANY d.o.o. Živinice | Živinice | 4.347.842 | 19,4% | Detalji |
281 | Aveatec d.o.o. Živinice | Živinice | 1.618.829 | 19,4% | Detalji |
282 | DEZEN d.o.o. Živinice | Živinice | 9.703.369 | 19,2% | Detalji |
