
TOP 100 IZVOZ 2025 SREDNJE KOMPANIJE
2025 100 kompanija 04.11.2025
Finansijski podaci za 2024. godinu
| Rang | Kompanija | Lokacija | Izvoz | CAGR | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PREVENT CABLES D. O. O. | Tomislavgrad | 59.697.497 | 8,2% | Detalji |
2 | WOOD TEAM D. O. O. ILIJAŠ "WOOD TEAM" d.o.o. Ilijaš | Ilijaš | 35.545.521 | -1,4% | Detalji |
3 | BOSANCAR D. O. O. BOSANSKA KRUPA | Bosanska Krupa | 31.963.180 | 2,3% | Detalji |
4 | ![]() IMACO SYSTEMTECHNIK D. O. O. USORA IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora | Usora | 30.205.094 | 10,1% | Detalji |
5 | STROLIT D. O. O. ODŽAK | Odžak | 30.105.974 | 0,5% | Detalji |
6 | Excel Assemblies BH d.o.o. | Maglaj | N/A | 16,0% | Detalji |
7 | MELTAL D. O. O. SARAJEVO | Ilijaš | 29.637.926 | 3,9% | Detalji |
8 | UNIS-TOK D. O. O. KALESIJA | Kalesija | 29.448.103 | -3,6% | Detalji |
9 | Pak-RAMPART d.o.o. Visoko | Visoko | 28.871.714 | 19,3% | Detalji |
10 | iFORM d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | N/A | 27,5% | Detalji |
11 | CROA D. O. O. VITEZ | Vitez | N/A | 3,1% | Detalji |
12 | BOWIDO D. O. O. | Doboj Jug | N/A | N/A | Detalji |
13 | STAMEN Modules d.o.o. Sarajevo | Vogošća | N/A | 121,2% | Detalji |
14 | SUMAN D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | 25.383.752 | 0,2% | Detalji |
15 | PREVENT INTERIOR D. O. O. VISOKO | Visoko | N/A | N/A | Detalji |
16 | JAMI d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 24.430.598 | 18,4% | Detalji |
17 | LUXOR XL D. O. O. SARAJEVO "LUXOR XL" d.o.o. Sarajevo | Centar | N/A | N/A | Detalji |
18 | ZIRA D. O. O. SARAJEVO "ZIRA" d.o.o. Sarajevo | Centar | N/A | N/A | Detalji |
19 | SIK D. O. O. MOSTAR | Mostar | N/A | -7,4% | Detalji |
20 | Atlantbh d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | N/A | 10,5% | Detalji |
21 | EZ ENGINEERING d.o.o. za inženjering ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | N/A | 11,2% | Detalji |
22 | THERMO FLUX D. O. O. JAJCE "THERMO FLUX" d.o.o. Jajce | Jajce | 19.940.498 | -24,4% | Detalji |
23 | BH RECYCLING D. O. O. SARAJEVO | Hadžići | N/A | N/A | Detalji |
24 | SAPLAST d.o.o. Sarajevo "SAPLAST" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | N/A | 20,3% | Detalji |
25 | YESARI GROUP D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | N/A | 3.895,3% | Detalji |
26 | AKROBAT D. O. O. BUŽIM | Velika Kladuša | N/A | 2,7% | Detalji |
27 | FORTIN D. O. O. TEŠANJ | Tešanj | N/A | -14,0% | Detalji |
28 | TAMEX D. O. O. BUSOVAČA | Busovača | N/A | N/A | Detalji |
29 | ClimaRad d.o.o. | Ilidža | N/A | 25,5% | Detalji |
30 | KLIKA D. O. O. SARAJEVO | Novo Sarajevo | N/A | N/A | Detalji |
31 | COSMO CELIC D. O. O. | Gornji Vakuf - Uskoplje | N/A | N/A | Detalji |
32 | BM 2 d.o.o. Derventa | Derventa | N/A | 11,0% | Detalji |
33 | BOSNIAN BEECH LINE D. O. O. SARAJEVO | Centar Sarajevo | N/A | N/A | Detalji |
34 | MOP D. O. O. | Novo Sarajevo | N/A | N/A | Detalji |
35 | PRO TEXTIL D. O. O. ZENICA | Zenica | N/A | 10,7% | Detalji |
36 | FLOW CAPITAL D. O. O. | Novo Sarajevo | N/A | N/A | Detalji |
37 | HANO D. O. O. SARAJEVO "HANO" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | N/A | -10,9% | Detalji |
38 | NAPREDAK d.d. Tešanj | Tešanj | N/A | 21,7% | Detalji |
39 | KUNA D. O. O. TUZLA | Tuzla | N/A | N/A | Detalji |
40 | DMDE d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 14.405.255 | 12,2% | Detalji |
41 | GAT D. O. O. | Sanski Most | N/A | N/A | Detalji |
42 | Fibraworld d.o.o. Gradačac | Gradačac | N/A | 41,8% | Detalji |
43 | ims INVESTMENT MARKETING SALES d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | N/A | 60,1% | Detalji |
44 | ELCOR d.o.o. Grude | Grude | N/A | 12,3% | Detalji |
45 | AUREUS D. O. O. GORNJI VAKUF-USKOPLJE | Gornji Vakuf - Uskoplje | N/A | N/A | Detalji |
46 | MANI D. O. O. SREBRENIK | Srebrenik | N/A | N/A | Detalji |
47 | TEM MANDEKS D. O. O. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | N/A | 4,9% | Detalji |
48 | PROVEN D. O. O. SARAJEVO | Novi Grad (FBiH | N/A | N/A | Detalji |
49 | ED.EN D. O. O. VISOKO | Visoko | N/A | N/A | Detalji |
50 | PLAMINGO D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | N/A | -9,6% | Detalji |
51 | ISOWOOD D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | N/A | -6,9% | Detalji |
52 | MIRAL PVC D. O. O. VELIKA KLADUŠA | Velika Kladuša | N/A | N/A | Detalji |
53 | EKO-SERVIS D. O. O. TEŠANJ | Tešanj | N/A | N/A | Detalji |
54 | CADA D. O. O. SARAJEVO | Ilidža | N/A | 5,4% | Detalji |
55 | SARAJ-KOMERC D. O. O. GORNJI VAKUF-USKOPLJE "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | N/A | N/A | Detalji |
56 | SANI GLOBAL D. O. O. BIHAĆ | Bihać | N/A | N/A | Detalji |
57 | INOX-AJANOVIĆ D. O. O. TEŠANJ | Tešanj | N/A | N/A | Detalji |
58 | GLOBTOUR D. O. O. MEĐUGORJE | Čitluk | N/A | 6,1% | Detalji |
59 | LOHN TRADE D. O. O. TRAVNIK | Travnik | N/A | N/A | Detalji |
60 | SIROVINA-EKO D. O. O. MAGLAJ | Maglaj | N/A | N/A | Detalji |
61 | KANTIĆ-TOURISTIK D. O. O. TEŠANJ "KANTIĆ-TOURISTIK" d.o.o. Tešanj | Tešanj | N/A | 4,7% | Detalji |
62 | ![]() SELLER d.o.o. Gradačac "SELLER" d.o.o. Gradačac | Gradačac | N/A | 466,5% | Detalji |
63 | ARTISAN D. O. O. TEŠANJ | Tešanj | 11.402.401 | 7,0% | Detalji |
64 | BUDO-EXPORT D. O. O. ŽEPČE | Žepče | N/A | N/A | Detalji |
65 | MILŠPED BH d.o.o. Sarajevo "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 11.229.280 | 22,7% | Detalji |
66 | SIMPEX D. O. O. MOSTAR | Mostar | N/A | N/A | Detalji |
67 | INGRAT D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | N/A | N/A | Detalji |
68 | SAN MARCO DT BH D. O. O. | Čitluk | N/A | 2,6% | Detalji |
69 | ![]() PROFIL-ISOLATION D. O. O. ŽEPČE "PROFIL-ISOLATION" d.o.o. ŽEPČE | Žepče | N/A | -10,5% | Detalji |
70 | TIPLER d.o.o. Tuzla | Tuzla | N/A | 77,9% | Detalji |
71 | OBALA GRUPA d.o.o. | Mostar | N/A | 17,1% | Detalji |
72 | MDG INTERNATIONAL D. O. O. SARAJEVO | Vogošća | N/A | N/A | Detalji |
73 | KRIVAJA-TMK D. O. O. ZAVIDOVIĆI | Zavidovići | N/A | -17,7% | Detalji |
74 | ANER-TRANS D. O. O. SREBRENIK | Srebrenik | N/A | N/A | Detalji |
75 | DRVOTRANS D. O. O. SREBRENIK | Srebrenik | N/A | N/A | Detalji |
76 | BONELO OIL d.o.o. Brčko distrikt BiH "BONELO OIL" d.o.o. Brčko distrikt BiH | Brčko | N/A | 223,8% | Detalji |
77 | TRANSKOP D. O. O. TUZLA | Tuzla | N/A | N/A | Detalji |
78 | BEMA BA d.o.o. Gračanica | Gračanica | N/A | 12,9% | Detalji |
79 | TMB d.o.o. Ugljevik | Ugljevik | N/A | 12,4% | Detalji |
80 | ADANA CO D. O. O. SARAJEVO | Hadžići | N/A | N/A | Detalji |
81 | A&M SPED D. O. O. JELAH-TEŠANJ | Tešanj | N/A | N/A | Detalji |
82 | MENADŽER d.o.o. Lukavac | Lukavac | N/A | 32,9% | Detalji |
83 | INGRAM d.d. Srebrenik | Srebrenik | 9.428.898 | 13,5% | Detalji |
84 | JZU Dom zdravlja Izudin Mulabećirović - Izo Tešanj | Tešanj | N/A | 12,5% | Detalji |
85 | PREMIUM PLUS D. O. O. | Tešanj | 9.311.064 | -13,3% | Detalji |
86 | CIVIĆ D. O. O. CAZIN | Cazin | N/A | N/A | Detalji |
87 | BENJA-AUTOTRANSPORTI D. O. O. DOBOJ ISTOK | Doboj Istok | N/A | N/A | Detalji |
88 | KRIVAJA METALI D. O. O. ZAVIDOVIĆI | Zavidovići | N/A | N/A | Detalji |
89 | T&M-IMS GROUP D. O. O. SARAJEVO | N/A | N/A | N/A | Detalji |
90 | MIGAFEX d.o.o. Sarajevo | Hadžići | N/A | 79,8% | Detalji |
91 | HAGER d.o.o. Sarajevo "HAGER" d.o.o. Sarajevo | Vogošća | N/A | 18,1% | Detalji |
92 | MEGA-TRANS D. O. O. VISOKO "MEGA-TRANS" d.o.o. Visoko | Visoko | N/A | N/A | Detalji |
93 | DENIX D. O. O. SREBRENIK | Srebrenik | N/A | N/A | Detalji |
94 | INDEX D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | N/A | N/A | Detalji |
95 | Covertex d.o.o. | Žepče | N/A | 17,0% | Detalji |
96 | ALUTREND d.o.o., Brčko | Brčko Distrikt | N/A | 39,5% | Detalji |
97 | TEHNA d.o.o. Gračanica | Gračanica | N/A | 29,8% | Detalji |
98 | OMEGA PANELI d.o.o. Mostar | Mostar | N/A | 16,6% | Detalji |
99 | WALTER CODE d.o.o. | Centar Sarajevo | N/A | 14,6% | Detalji |
100 | KAMELIA D. O. O. DOBOJ JUG | Doboj Jug | N/A | N/A | Detalji |


