
TOP 100 IZVOZ 2025 VELIKE KOMPANIJE
2025 100 kompanija 08.10.2025
Finansijski podaci za 2024. godinu
| Rang | Kompanija | Lokacija | Prihod | Dobit | Izvoz | Broj zaposlenih | CAGR | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD "ALZV" d.o.o. Zvornik | Zvornik | 403.942.124 | 56.364.424 | N/A | 1.337 | 1,9% | Detalji |
2 | SSL d.o.o. Lukavac "SSL" d.o.o. Lukavac | Lukavac | 296.898.844 | 19.168.160 | 269.348.506 | 513 | -7,2% | Detalji |
3 | OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 1.041.887.400 | 11.374.224 | 247.943.500 | 153 | 9,6% | Detalji |
4 | ELEKTRANE STANARI d.o.o. Stanari | Stanari | 228.283.692 | 38.732.749 | 186.989.523 | 1.157 | -7,9% | Detalji |
5 | IGMAN d.d. Konjic | Konjic | 178.933.940 | 1.587.974 | 156.443.555 | 1.503 | 19,5% | Detalji |
6 | PRETIS d.d. Vogošća | Vogošća | 153.801.600 | 38.693.540 | 149.451.229 | 506 | 68,8% | Detalji |
7 | Bosnalijek d.d. | Centar Sarajevo | 186.631.422 | 14.194.979 | 118.452.709 | 715 | -0,1% | Detalji |
8 | VIOLETA d.o.o. GRUDE VIOLETA d.o.o. GRUDE | Grude | 442.011.160 | 57.511.820 | 117.908.911 | 814 | 9,6% | Detalji |
9 | "HIFA-OIL" d.o.o. Društvo za promet naftom i naftnim derivatima, Tešanj "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj | Tešanj | 813.424.294 | 8.101.523 | 117.168.511 | 263 | 0,0% | Detalji |
10 | MH ERS MP a.d. Trebinje | Trebinje | 1.006.874.879 | 3.250.022 | 116.697.181 | 529 | -2,1% | Detalji |
11 | LAGER d.o.o. Posušje | Posušje | 282.380.836 | 83.023.558 | 112.288.098 | 209 | 12,8% | Detalji |
12 | JAJCE ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce | Jajce | 94.680.193 | 16.482.889 | 91.111.177 | 246 | 1,4% | Detalji |
13 | EURO - ASFALT d.o.o. Sarajevo EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 337.265.606 | 3.305.111 | 87.158.021 | 839 | 8,5% | Detalji |
14 | ![]() TMD GROUP d.o.o. Gradačac "TMD GROUP" d.o.o. Gradačac | Gradačac | 140.847.816 | 887.519 | 84.103.737 | 22 | -1,5% | Detalji |
15 | ![]() Symphony Operations BH d.o.o. Sarajevo | Centar | 98.288.455 | 966.698 | N/A | 23 | 1.382,3% | Detalji |
16 | BHANSA | Mostar | 79.235.654 | 1.996.364 | 78.933.111 | 493 | -6,2% | Detalji |
17 | UNIS GINEX d.d. Goražde | Goražde | 102.033.094 | 35.598.918 | 73.066.222 | 836 | 28,1% | Detalji |
18 | VERITAS AUTOMOTIVE d.o.o. | Novi Grad (FBiH | 90.193.490 | 13.855.354 | 72.547.772 | 244 | 24,4% | Detalji |
19 | FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 215.761.931 | 28.507.626 | 69.719.857 | 578 | -14,1% | Detalji |
20 | FERRO-KEŠ d.o.o. Mostar "FERRO-KEŠ" d.o.o. Mostar | N/A | 103.932.438 | 1.928.127 | 67.714.834 | 96 | -11,3% | Detalji |
21 | GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE | Grude | 146.669.271 | 16.135.055 | 67.682.382 | 406 | -3,5% | Detalji |
22 | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 119.554.526 | 21.449.235 | 65.237.502 | 330 | 32,3% | Detalji |
23 | "PIMS ELEKTRO OPREMA" d.o.o. Odžak | Odžak | 66.535.832 | 3.070.556 | 64.938.168 | 190 | 33,7% | Detalji |
24 | J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, PC Sarajevo International Airport LLC, Sarajevo J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, PC Sarajevo International Airport LLC, Sarajevo | Ilidža | 84.167.068 | 21.050.450 | 64.782.857 | 606 | 12,5% | Detalji |
25 | PTG d.d. | Goražde | 69.355.494 | 4.539.948 | 64.157.034 | 311 | 6,7% | Detalji |
26 | ZINKTEKNIK BOSNIA d.o.o. Mostar | Mostar | 63.924.858 | 9.154.683 | 62.634.876 | 123 | 1,5% | Detalji |
27 | HERCEG d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | 76.566.702 | 10.026.257 | 62.434.335 | 445 | 0,1% | Detalji |
28 | ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo "ALTERNATIVA" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 154.814.669 | 26.280.928 | 61.576.694 | 145 | 6,9% | Detalji |
29 | ALMA-RAS d.o.o. Olovo | Olovo | 74.632.233 | 4.818.233 | 58.549.666 | 1.067 | 1,7% | Detalji |
30 | TO SPORTEK D.O.O. Kotor Varoš | Kotor Varoš | 57.861.795 | 9.490.267 | 55.335.446 | 1.735 | 7,2% | Detalji |
31 | DRVO-EXPORT Teslić d.o.o. | Teslić | 68.597.909 | 25.167.532 | 54.891.122 | 77 | 158,5% | Detalji |
32 | BERNINA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 114.757.115 | 5.833.020 | 54.609.281 | 46 | 18,2% | Detalji |
33 | EXPORT CITY” d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 53.375.759 | 6.422.121 | 51.921.137 | 417 | -7,1% | Detalji |
34 | KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj | Tešanj | 55.785.387 | 4.423.257 | 50.036.174 | 408 | 15,6% | Detalji |
35 | GS-TMT d.o.o. Travnik "GS-TMT" d.o.o. Travnik | Travnik | 66.633.296 | 5.568.714 | 48.285.929 | 571 | 1,6% | Detalji |
36 | Renewable Energy Solutions BH d.o.o. | Banja Luka | 48.883.973 | 125.151 | 47.929.516 | 2 | 99,8% | Detalji |
37 | BIMAL d.d. Brčko distrikt BiH DOO "TREBUNJ" Ključ | Ključ | 209.197.260 | 614.228 | 47.454.119 | 292 | -9,8% | Detalji |
38 | BH Holding d.o.o. | Ilidža | 47.366.051 | 29.758.187 | 47.332.448 | 164 | 18,0% | Detalji |
39 | Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Lattonedil BIH" d.o.o. Gradiška "Lattonedil BIH" d.o.o. Gradiška | Gradiška | 64.109.672 | 2.464.412 | N/A | 57 | -10,4% | Detalji |
40 | C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo | Ilijaš | 118.389.782 | 697.822 | 44.934.440 | 134 | -2,5% | Detalji |
41 | VOLKSWAGEN d.o.o. Vogošća | Vogošća | 46.292.425 | 1.232.005 | 43.841.111 | 286 | 9,0% | Detalji |
42 | KOMERC-MALI d.o.o. Prnjavor DOO " AL-BI-TEX " Bihać | Bihać | 331.342.792 | 2.758.649 | 43.785.986 | 47 | -16,5% | Detalji |
43 | EMERUS d.o.o. | N/A | 111.437.578 | 2.425.987 | 42.360.703 | 286 | 13,9% | Detalji |
44 | Berry Superfos Balkan d.o.o. Gračanica | Gračanica | 56.147.719 | 9.488.319 | 41.731.125 | 234 | 0,0% | Detalji |
45 | WELTPLAST d.o.o. Posušje | Posušje | 51.684.427 | 5.931.606 | 41.098.469 | 135 | -3,7% | Detalji |
46 | SHP Celex a.d. Banja Luka | Banja Luka | 136.195.642 | 10.310.862 | 40.982.242 | 312 | 2,6% | Detalji |
47 | INTEGRAL INŽENJERING A.D. Laktaši "Integral inženjering" a.d. Laktaši | Laktaši | 128.003.333 | 14.415.465 | 40.434.735 | 570 | -18,8% | Detalji |
48 | Axpo BH d.o.o. | Mostar | 185.905.333 | 2.108.153 | 40.233.026 | 1 | -15,9% | Detalji |
49 | SCAI-ADAPTER d.o.o. Brod | Bosanski Brod | 54.099.928 | 4.966.266 | 38.584.442 | 223 | -8,1% | Detalji |
50 | DELING d.o.o. Tuzla | Tuzla | 95.394.303 | 14.852.968 | 38.345.219 | 254 | 34,2% | Detalji |
51 | DRVOPRODEX d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 50.022.121 | 6.218.442 | 37.408.056 | 364 | -9,6% | Detalji |
52 | Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge "AMIKA" Derventa D.O.O. "AMIKA" Derventa | Derventa | 33.539.039 | 334.996 | N/A | 363 | -0,2% | Detalji |
53 | SANINO d.o.o. Derventa | Derventa | 35.176.789 | 3.115.799 | 34.457.578 | 814 | 8,1% | Detalji |
54 | M I V I K O d.o.o. POSUŠJE | Posušje | 206.910.555 | 16.859.681 | 33.255.456 | 137 | 9,0% | Detalji |
55 | Solana d.d. Tuzla | Tuzla | 43.939.554 | 9.754.822 | 31.854.243 | 266 | 11,7% | Detalji |
56 | "XPULS" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka "XPULS" d.o.o. Banja Luka | N/A | 31.292.721 | 1.198.066 | N/A | 4 | 270,6% | Detalji |
57 | PMP Jelšingrad-FMG a.d. Gradiška | Gradiška | 34.460.732 | 4.904.985 | 30.249.769 | 260 | 4,1% | Detalji |
58 | "WAGNER AUTOMOTIV" d.o.o. Gradačac | Gradačac | 30.337.226 | 196.441 | 30.219.239 | 342 | 10,5% | Detalji |
59 | MADI d.o.o. Tešanj "MADI" d.o.o. Tešanj | Tešanj | 278.810.310 | 46.195.600 | 29.751.841 | 626 | 9,2% | Detalji |
60 | BINAS d.d. Bugojno | Bugojno | 45.561.834 | 6.147.015 | 29.228.462 | 425 | 281,6% | Detalji |
61 | MANN+HUMMEL BA d.o.o. Tešanj, MANN+HUMMEL BA Ltd. Tešanj | Tešanj | 119.249.018 | 9.453.443 | 29.001.904 | 767 | 11,1% | Detalji |
62 | FAMM d.o.o., Brčko | Brčko Distrikt | 65.797.145 | 11.498.364 | 27.677.133 | 382 | 2,2% | Detalji |
63 | NSoft d.o.o. Mostar | Mostar | 45.702.728 | 1.304.924 | 27.282.182 | 285 | 25,9% | Detalji |
64 | VENDOM d.o.o. Laktaši | Laktaši | 32.021.289 | 6.259.909 | 27.076.405 | 181 | 10,5% | Detalji |
65 | BNT-TMiH d.d. BNT-TMiH d.d. Novi Travnik | Novi Travnik | 34.785.033 | 2.473.926 | N/A | 309 | 152,6% | Detalji |
66 | MLADEGS-PAK d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 40.206.244 | 5.903.917 | 26.648.815 | 150 | 16,4% | Detalji |
67 | GROSS d.o.o. Gradiška | Gradiška | 57.184.821 | 8.957.572 | 26.531.675 | 341 | -2,7% | Detalji |
68 | ELAS d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 26.020.146 | 2.633.125 | 25.938.142 | 311 | 10,1% | Detalji |
69 | TEHNIČKI REMONT a.d. Bratunac | Bratunac | 26.440.710 | 664.946 | 25.517.916 | 263 | 28,8% | Detalji |
70 | DERMAL R d.o.o. Kotor Varoš | Kotor Varoš | 29.482.269 | 3.277.019 | 25.168.179 | 1.148 | -2,3% | Detalji |
71 | FEMIS d.o.o. Posušje | Posušje | 40.836.708 | 1.059.952 | 25.074.938 | 65 | -11,8% | Detalji |
72 | FEN d.o.o. Lukavac | Lukavac | 46.068.345 | 3.351.730 | 24.653.269 | 322 | -10,3% | Detalji |
73 | DISK d.o.o. Živinice "DISK" d.o.o. Živinice | Živinice | 50.580.329 | 2.117.710 | 24.455.503 | 70 | -9,0% | Detalji |
74 | BAKALAR-KOMERC d.o.o. TREBIŽAT-ČAPLJINA | Čapljina | 73.012.833 | 3.723.146 | 24.405.821 | 85 | 2,9% | Detalji |
75 | NewCold Metal Construction d.o.o. | N/A | 34.857.363 | 1.296.114 | N/A | 262 | N/A | Detalji |
76 | MEGA DRVO D.o.o. Bijeljina | Bijeljina | 28.518.013 | 4.497.076 | 24.225.444 | 314 | -6,7% | Detalji |
77 | STANDARD d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 25.116.050 | 761.948 | 24.000.319 | 222 | -22,9% | Detalji |
78 | BELISAR d.o.o. Brčko | Brčko Distrikt | 38.483.840 | 2.851.622 | 23.604.500 | 39 | 4,6% | Detalji |
79 | POBJEDA- RUDET d.d. Goražde | Goražde | 44.674.961 | 4.725.081 | 23.112.980 | 327 | 17,1% | Detalji |
80 | D i S EUROSTANDARD d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 23.866.010 | 4.894.899 | 22.068.765 | 107 | 4,1% | Detalji |
81 | Mikroelektronika a.d. Banja Luka | Banja Luka | 26.578.072 | 8.931.201 | 22.014.803 | 103 | 43,0% | Detalji |
82 | Pobjeda d.d. Tešanj "Pobjeda" d.d. Tešanj | Tešanj | 23.305.178 | 946.266 | 21.997.946 | 281 | -1,6% | Detalji |
83 | MODELS d.o.o. Petrovo | Petrovo | 22.402.125 | 520.117 | 21.291.166 | 125 | 151,9% | Detalji |
84 | NORA PLAST d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 49.581.243 | 9.011.981 | 21.136.006 | 94 | -7,1% | Detalji |
85 | MILKUS d.o.o. | Pale (RS | 31.047.523 | 402.268 | 21.093.710 | 36 | -5,8% | Detalji |
86 | mi99 d.o.o. Gradačac | Gradačac | 71.129.559 | 3.612.916 | 20.624.178 | 92 | 20,6% | Detalji |
87 | ARMAKO d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 39.846.956 | 1.725.179 | 20.559.694 | 48 | -21,6% | Detalji |
88 | MAXMARA d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 32.118.815 | 2.868.919 | 20.454.944 | 165 | 45,3% | Detalji |
89 | JUR PROM d.o.o. | Ljubuški | 99.089.014 | 9.412.036 | 20.102.822 | 112 | 19,6% | Detalji |
90 | BH Telecom d.d. Sarajevo "BH Telecom" d.d. Sarajevo | Centar | 555.743.156 | 62.790.293 | 19.856.419 | 2.970 | 7,0% | Detalji |
91 | Stanić Beverages d.o.o Kreševo | Kreševo | 56.616.552 | 2.263.696 | 19.817.583 | 89 | 14,9% | Detalji |
92 | FUEL BOSS d.o.o. Zenica | Zenica | 31.736.461 | 2.489.914 | 19.375.003 | 317 | 10,1% | Detalji |
93 | BEMA d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 20.122.680 | 328.419 | 18.561.473 | 1.030 | 4,7% | Detalji |
94 | BAUPARTNER d.o.o. | Lukavac | 71.311.204 | 13.773.660 | 18.323.877 | 270 | 21,1% | Detalji |
95 | JP HT d.d. Mostar | Mostar | 212.150.095 | 2.769.195 | 17.804.912 | 1.198 | 4,6% | Detalji |
96 | IRON PRODUCTS d.o.o. | Gradiška | 20.761.884 | 1.598.586 | 17.457.618 | 20 | 22,0% | Detalji |
97 | MEDEKS-PROM d.o.o. Šipovo | Šipovo | 30.982.848 | 1.806.061 | 16.916.555 | 182 | 1,7% | Detalji |
98 | TT KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 357.480.776 | 17.562.089 | 16.703.642 | 355 | 6,8% | Detalji |
99 | NIAGARA SPORTS GLOBAL MANAGEMENT d.o.o. Gradiška | Gradiška | 16.465.754 | 6.808.657 | 16.455.529 | 1 | 16,6% | Detalji |
100 | TOPINOX d.o.o. Karać, Prnjavor | Prnjavor | 17.943.312 | 6.631.624 | 16.351.668 | 84 | 10,5% | Detalji |

