
TOP 100 PRIHOD 2025 SREDNJE KOMPANIJE
2025 100 kompanija 08.10.2025
Finansijski podaci za 2024. godinu
| Rang | Kompanija | Lokacija | Prihod | Dobit | Izvoz | Broj zaposlenih | CAGR | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interenergo d.o.o. Sarajevo INTERENERGO d.o.o. Sarajevo | Centar Sarajevo | 127.923.013 | 569.859 | 0 | 2 | -24,0% | Detalji |
2 | Alpiq Energija BH d.o.o. | Centar | 88.334.236 | 11.340 | 0 | 2 | -44,5% | Detalji |
3 | Frimeco d.o.o. Sarajevo | Ilijaš | 78.888.182 | 3.094.789 | 1.126.873 | 56 | 0,0% | Detalji |
4 | CEMEX BH d.o.o. | Mostar | 75.211.317 | 2.124.239 | 0 | 4 | 14,1% | Detalji |
5 | VINDIJA d.o.o. Sarajevo "VINDIJA" d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 69.558.581 | 2.962.300 | 0 | 154 | 5,4% | Detalji |
6 | PREVENT CABLES D. O. O. | Tomislavgrad | 67.056.449 | 1.851.897 | 59.697.497 | 77 | 8,2% | Detalji |
7 | ROYAL FOOD d.o.o. Sarajevo | Hadžići | 58.072.063 | 1.663.392 | 0 | 206 | 5,1% | Detalji |
8 | ASBIS d.o.o. | Novi Grad (FBiH | 53.525.135 | 1.020.864 | 5.687.331 | 39 | 12,4% | Detalji |
9 | AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar | Mostar | 50.893.094 | 1.913.250 | 848.582 | 49 | 4,0% | Detalji |
10 | POLO d.o.o. Kalesija | Kalesija | 50.833.352 | 1.028.845 | 0 | 68 | 1,2% | Detalji |
11 | ![]() TOYOTA BH d.o.o. Sarajevo | Novo Sarajevo | 50.407.242 | 3.329.837 | N/A | 14 | 1.157,8% | Detalji |
12 | AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar | N/A | 49.058.814 | 6.296.042 | N/A | 36 | 25,2% | Detalji |
13 | OKTUM d.o.o. | Centar Sarajevo | 48.768.203 | 1.020.558 | 962.655 | 19 | 22,6% | Detalji |
14 | TOPDOM - B&H d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 48.676.714 | 134.441 | 22.024 | 6 | 12,2% | Detalji |
15 | Doo ČAVKUNOVIĆ - BP Bihać | Bihać | 48.514.431 | 789.245 | 0 | 125 | -2,8% | Detalji |
16 | Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo | Centar Sarajevo | 46.437.571 | 3.270.187 | 0 | 13 | 9,2% | Detalji |
17 | PAVIĆ d.o.o. LIVNO | Livno | 44.259.643 | 387.961 | 8.917 | 180 | 9,7% | Detalji |
18 | MIX-COMPANY d.o.o. Kiseljak | Kiseljak | 43.777.291 | 2.906.201 | 292.173 | 42 | 4,0% | Detalji |
19 | "MAXX AUTO" d.o.o. Sarajevo | N/A | 43.341.611 | 1.224.811 | N/A | 51 | 335,3% | Detalji |
20 | ZOOM d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 43.109.956 | 1.997.938 | 448.284 | 13 | 16,7% | Detalji |
21 | DŽANANOVIĆ TRANSPORT d.o.o. Zenica "DŽANANOVIĆ TRANSPORT" d.o.o. Zenica | Zenica | 42.719.057 | 3.319.783 | 0 | 103 | 21,9% | Detalji |
22 | OIL-AC d.o.o. Mostar | N/A | 42.714.392 | 1.908.569 | N/A | 84 | -0,3% | Detalji |
23 | KAM I BUS d.o.o. | Doboj Jug | 42.692.737 | 1.687.626 | 1.562.078 | 54 | 77,6% | Detalji |
24 | PREMIUM PLUS D. O. O. | Tešanj | 42.200.207 | 2.170.065 | 9.311.064 | 8 | -13,3% | Detalji |
25 | M.R.M. export-import d.o.o. LJUBUŠKI | Ljubuški | 41.836.394 | 3.178.920 | 411.508 | 62 | 33,1% | Detalji |
26 | DERVIŠBEGOVIĆ d.o.o. Visoko | Visoko | 40.759.447 | 691.627 | 0 | 9 | 34,9% | Detalji |
27 | VIBAR d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 39.967.215 | 2.086.346 | 2.503 | 25 | 18,7% | Detalji |
28 | INEL-MED d.o.o. Mostar | Mostar | 39.954.215 | 10.216.366 | 43.569 | 31 | 36,5% | Detalji |
29 | Toplana Zenica d.o.o. | Zenica | 39.866.381 | 4.940.298 | 0 | 77 | -5,8% | Detalji |
30 | IGM d.o.o. Visoko | Visoko | 39.862.677 | 3.387.819 | 3.438.543 | 221 | 4,4% | Detalji |
31 | Porsche Leasing d.o.o. | Novi Grad (FBiH | 39.801.025 | 4.468.869 | 0 | 31 | 26,2% | Detalji |
32 | LIMOCONT d.o.o. Gradačac | N/A | 39.424.503 | 262.434 | N/A | 212 | -7,1% | Detalji |
33 | Društvo sa ograničenom odgovornošću "AMELŠEH" Velika Kladuša DOO "AMELŠEH" Velika Kladuša | Velika Kladuša | 39.302.214 | 2.081.268 | 24.326 | 31 | 8,8% | Detalji |
34 | MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo "MAGROS-VELETRGOVINA" D.D. Sarajevo | Centar | 39.256.531 | 16.592.524 | 0 | 124 | 116,5% | Detalji |
35 | ![]() IMACO SYSTEMTECHNIK D. O. O. USORA IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora | Usora | 38.831.681 | 10.169.294 | 30.205.094 | 173 | 10,1% | Detalji |
36 | DOO NASKO Gračanica | Gračanica | 38.710.334 | 1.290.565 | 441.694 | 68 | 10,7% | Detalji |
37 | AM VUJEVIĆ d.o.o. | Vitez | 38.590.189 | 1.584.405 | 0 | 52 | 32,6% | Detalji |
38 | Cengiz Construction d.o.o. Sarajevo "Cengiz Construction" d.o.o. Sarajevo | Novo Sarajevo | 38.480.650 | 422.665 | N/A | 61 | 18,1% | Detalji |
39 | TRGOŠPED d.o.o. Kakanj | Kakanj | 38.462.142 | 1.692.844 | 304.820 | 227 | -1,1% | Detalji |
40 | OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo "OKTAL PHARMA" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 38.399.320 | 1.665.351 | 763.473 | 84 | 13,8% | Detalji |
41 | INTERMEAT d.o.o. Sarajevo | Ilijaš | 38.322.543 | 1.132.471 | 0 | 13 | 11,8% | Detalji |
42 | TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE | Grude | 38.066.351 | 3.681.129 | 0 | 97 | 10,1% | Detalji |
43 | BOSMAN d.o.o. Sarajevo "BOSMAN" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 38.005.454 | 4.073.455 | 0 | 112 | 15,8% | Detalji |
44 | KARLIKO export-import d.o.o. Ljubuški | Ljubuški | 37.998.925 | 361.353 | 0 | 84 | 8,1% | Detalji |
45 | GLOSARIJ CD d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 37.685.505 | 4.657.239 | 0 | 30 | 34,1% | Detalji |
46 | MENPROM d.o.o. Gornja Tuzla | Tuzla | 37.544.211 | 1.680.755 | 3.178.003 | 1 | 17,8% | Detalji |
47 | THERMO FLUX D. O. O. JAJCE "THERMO FLUX" d.o.o. Jajce | Jajce | 37.432.590 | 3.987.656 | 19.940.498 | 213 | -24,4% | Detalji |
48 | LUK d.o.o. Sarajevo | Novo Sarajevo | 37.171.318 | 2.651.840 | 509.265 | 91 | 10,0% | Detalji |
49 | HENKEL BH d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 37.053.057 | 5.711.380 | 0 | 19 | N/A | Detalji |
50 | HP INVESTING d.o.o. Mostar | N/A | 37.021.821 | 2.828.183 | 5.257 | 215 | N/A | Detalji |
51 | EURO MEAT d.o.o. Maglaj | Maglaj | 36.797.661 | 2.440.077 | 0 | 32 | 22,8% | Detalji |
52 | MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo "MEDIMPEX" d.o.o. Sarajevo | Vogošća | 36.705.575 | 1.051.545 | 351.784 | 79 | 10,9% | Detalji |
53 | WOOD TEAM D. O. O. ILIJAŠ "WOOD TEAM" d.o.o. Ilijaš | Ilijaš | 36.571.086 | 1.717.536 | 35.545.521 | 289 | -1,4% | Detalji |
54 | ARENA SPORT BH d.o.o. | Centar Sarajevo | 36.491.225 | 2.330.369 | 0 | 24 | 352,4% | Detalji |
55 | MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo "MOBIS ELECTRONIC" d.o.o. Sarajevo | Centar | 36.352.099 | 803.463 | 571.582 | 7 | 4,3% | Detalji |
56 | ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 36.159.463 | 203.441 | 10.753 | 122 | -20,3% | Detalji |
57 | LITEN d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 35.657.821 | 853.408 | 124.999 | 30 | 56,3% | Detalji |
58 | TUZLA-REMONT d.o.o. Tuzla | Tuzla | 35.575.181 | 9.308.641 | 0 | 101 | 353,6% | Detalji |
59 | EON DISTRIBUCIJA d.o.o. | N/A | 35.500.079 | 2.016.955 | N/A | 51 | N/A | Detalji |
60 | MIK - Company d.o.o. Mostar | Mostar | 35.415.527 | 1.541.128 | 0 | 97 | 12,9% | Detalji |
61 | KAMENSKO d.o.o. Tomislavgrad | Tomislavgrad | 35.196.591 | 867.193 | 0 | 167 | 19,8% | Detalji |
62 | JAMI d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 35.095.620 | 5.775.151 | 24.430.598 | 186 | 18,4% | Detalji |
63 | HYUNDAI-AUTO BH d.o.o. Sarajevo "HYUNDAI-AUTO BH" d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Centar | 34.968.657 | 2.371.038 | 506.201 | 26 | 10,4% | Detalji |
64 | PHARMA - MAAC d.o.o. Sarajevo "PHARMA - MAAC" d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 34.927.498 | 3.530.383 | 196.080 | 50 | 13,6% | Detalji |
65 | R & S d.o.o. Sarajevo "R & S" d.o.o. Sarajevo | Vogošća | 34.846.194 | 2.257.369 | 226.569 | 86 | 0,7% | Detalji |
66 | MLIN MAJIĆ d.o.o. Odžak | Odžak | 34.713.218 | 2.975.348 | 3.344.474 | 92 | -11,5% | Detalji |
67 | EUROVIP d.o.o. Čitluk | Čitluk | 34.442.771 | 3.762.021 | 337.398 | 40 | 17,9% | Detalji |
68 | Pak-RAMPART d.o.o. Visoko | Visoko | 34.298.250 | 5.420.001 | 28.871.714 | 172 | 19,3% | Detalji |
69 | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | Mostar | 34.167.925 | 1.447.168 | 0 | 9 | 37,2% | Detalji |
70 | PENAVA d.o.o. Posušje | Posušje | 34.143.979 | 3.187.861 | 173.106 | 109 | 16,7% | Detalji |
71 | ARTISAN D. O. O. TEŠANJ | Tešanj | 34.138.621 | 8.863.371 | 11.402.401 | 205 | 7,0% | Detalji |
72 | TD HERCEGOVINAPROMET d.o.o. Mostar | Mostar | 34.134.399 | 520.744 | 25.426 | 149 | 9,3% | Detalji |
73 | KRISTAL d.o.o. Vitez | Vitez | 33.948.852 | 821.299 | 5.955.922 | 217 | -0,7% | Detalji |
74 | STARLINE d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 33.486.573 | 554.176 | 0 | 25 | 16,0% | Detalji |
75 | BS TS d.o.o. Sarajevo | Centar Sarajevo | 33.004.634 | 230.886 | 4.725.317 | 144 | -5,5% | Detalji |
76 | MILŠPED BH d.o.o. Sarajevo "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 32.966.395 | 295.865 | 11.229.280 | 78 | 22,7% | Detalji |
77 | SARAČEVIĆ d.o.o. Tešanj | Tešanj | 32.899.446 | 1.176.694 | 4.908.136 | 58 | -7,8% | Detalji |
78 | JASMIN M d.o.o. Žepče | Žepče | 32.865.879 | 3.072.301 | 4.447.952 | 83 | 12,8% | Detalji |
79 | A 3 d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 32.792.571 | 12.198.888 | 254.150 | 86 | 28,4% | Detalji |
80 | HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar | Mostar | 32.495.370 | 1.763.442 | 7.137.534 | 117 | 12,6% | Detalji |
81 | BOSANCAR D. O. O. BOSANSKA KRUPA | Bosanska Krupa | 32.468.742 | 8.530.238 | 31.963.180 | 180 | 2,3% | Detalji |
82 | LUPRIV PHARM Mostar | Mostar | 32.282.730 | 1.888.338 | 0 | 123 | 30,6% | Detalji |
83 | GUMA VP 200 d.o.o. | Mostar | 32.232.430 | 1.084.439 | N/A | 43 | 5,1% | Detalji |
84 | DENY-PROM d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 32.227.074 | 2.207.761 | 0 | 118 | 12,0% | Detalji |
85 | EL Pharma d.o.o. | Ilidža | 31.708.102 | 825.374 | 1.946.442 | 43 | 15,7% | Detalji |
86 | HEEZ TRANSPORT d.o.o.Tuzla | Tuzla | 31.658.782 | 7.835.065 | 4.260.845 | 234 | -12,6% | Detalji |
87 | SCANIA BH d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 31.653.202 | 1.012.410 | 336.988 | 21 | 36,2% | Detalji |
88 | METAL-CENTAR d.o.o. Ilidža-Stup "METAL-CENTAR" d.o.o. Ilidža-Stup | Ilidža | 31.558.638 | 582.769 | 25.348 | 30 | -18,9% | Detalji |
89 | WURTH BH d.o.o. Sarajevo | Hadžići | 31.518.028 | 1.727.772 | 0 | 150 | 5,4% | Detalji |
90 | PZU AL - HANA Sarajevo | Ilidža | 31.353.649 | 2.201.176 | 0 | 123 | 10,1% | Detalji |
91 | ALJAZEERA BALKANS d.o.o. Sarajevo | Centar Sarajevo | 31.241.188 | 2.087.548 | 40.155 | 206 | 1,3% | Detalji |
92 | STROLIT D. O. O. ODŽAK | Odžak | 31.077.877 | 603.954 | 30.105.974 | 178 | 0,5% | Detalji |
93 | UNIS-TOK D. O. O. KALESIJA | Kalesija | 30.994.107 | 1.291.577 | 29.448.103 | 198 | -3,6% | Detalji |
94 | DMDE d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | 30.936.302 | 9.515.161 | 14.405.255 | 109 | 12,2% | Detalji |
95 | ZUX-4 d.o.o. Kalesija | Kalesija | 30.828.025 | 2.721.042 | 78.404 | 56 | 9,7% | Detalji |
96 | INGRAM d.d. Srebrenik | Srebrenik | 30.786.901 | 2.619.068 | 9.428.898 | 190 | 13,5% | Detalji |
97 | SUMAN D. O. O. GRAČANICA | Gračanica | 30.757.985 | 2.244.409 | 25.383.752 | 221 | 0,2% | Detalji |
98 | VPC Atom d.o.o. | Novi Grad (FBiH | 30.648.611 | 445.098 | 0 | 75 | 64,4% | Detalji |
99 | FERHEM d.o.o Lukavac | Lukavac | 30.602.554 | 2.186.686 | 67.341 | 18 | -16,1% | Detalji |
100 | MELTAL D. O. O. SARAJEVO | Ilijaš | 30.551.869 | 721.255 | 29.637.926 | 21 | 3,9% | Detalji |

