
TOP 100 PRIHOD 2025 VELIKE KOMPANIJE
2025 100 kompanija 08.10.2025
Finansijski podaci za 2024. godinu
| Rang | Kompanija | Lokacija | Prihod | Dobit | Izvoz | Broj zaposlenih | CAGR | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINGO d.o.o. Tuzla "BINGO" d.o.o. Tuzla | Tuzla | 2.182.159.248 | 146.567.396 | 10.058.280 | 8.413 | 15,2% | Detalji |
2 | HOLDINA d.o.o .Sarajevo "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo | Novo Sarajevo | 1.409.218.292 | 12.980.107 | 0 | 525 | -5,9% | Detalji |
3 | OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 1.041.887.400 | 11.374.224 | 247.943.500 | 153 | 9,6% | Detalji |
4 | MH ERS MP a.d. Trebinje | Trebinje | 1.006.874.879 | 3.250.022 | 116.697.181 | 529 | -2,1% | Detalji |
5 | BOREAS d.o.o. Kreševo "BOREAS" d.o.o. Kreševo | Kreševo | 855.410.457 | 6.872.359 | 0 | 539 | 14,0% | Detalji |
6 | "HIFA-OIL" d.o.o. Društvo za promet naftom i naftnim derivatima, Tešanj "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj | Tešanj | 813.424.294 | 8.101.523 | 117.168.511 | 263 | 0,0% | Detalji |
7 | HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo | Vogošća | 804.078.141 | 10.049.631 | 5.996.326 | 555 | 4,8% | Detalji |
8 | KONZUM d.o.o. Sarajevo "KONZUM" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 738.597.811 | 20.715.638 | 0 | 2.717 | 34,4% | Detalji |
9 | G-Petrol d.o.o. Sarajevo | Novo Sarajevo | 712.786.309 | 2.352.751 | 1.511 | 502 | -4,4% | Detalji |
10 | TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 699.765.386 | 3.187.735 | 0 | 3.236 | 22,0% | Detalji |
11 | Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novo Sarajevo | 683.714.413 | 1.911.744 | 0 | 45 | 15,6% | Detalji |
12 | BH Telecom d.d. Sarajevo "BH Telecom" d.d. Sarajevo | Centar | 555.743.156 | 62.790.293 | 19.856.419 | 2.970 | 7,0% | Detalji |
13 | ORBICO d.o.o. Sarajevo "ORBICO" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 534.872.323 | 8.304.888 | 3.216.859 | 503 | 109,0% | Detalji |
14 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka; Mtel a.d. Banja Luka | Banja Luka | 509.839.765 | 80.669.893 | 9.874.752 | 2.044 | 4,9% | Detalji |
15 | ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje DOO " PT PROMET " Bihać | Bihać | 505.847.583 | 1.159.247 | 0 | 80 | -1,8% | Detalji |
16 | ATACO TRGOVINA I ZASTUPANJA d.o.o. Mostar ATACO d.o.o. Mostar | Mostar | 501.850.754 | 27.714.553 | 129.308 | 698 | 14,3% | Detalji |
17 | VIOLETA d.o.o. GRUDE VIOLETA d.o.o. GRUDE | Grude | 442.011.160 | 57.511.820 | 117.908.911 | 814 | 9,6% | Detalji |
18 | ALFA GLOBAL d.o.o., Brčko distrikt BiH "ALFA GLOBAL" d.o.o., Brčko distrikt BiH | Brčko | 437.901.726 | 887.627 | 0 | 8 | -15,7% | Detalji |
19 | Hercegovinalijek d.o.o. Mostar | N/A | 436.024.287 | 15.609.175 | 0 | 306 | N/A | Detalji |
20 | PD "ALZV" d.o.o. Zvornik | Zvornik | 403.942.124 | 56.364.424 | N/A | 1.337 | 1,9% | Detalji |
21 | FRUCTA-TRADE d.o.o. Derventa | Derventa | 403.088.167 | 22.857.630 | 797.655 | 2.079 | 20,3% | Detalji |
22 | dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 385.573.354 | 13.625.999 | 449.734 | 975 | 21,1% | Detalji |
23 | NELT d.o.o. Istočno Sarajevo | Istočna Ilidža | 374.972.733 | 13.104.140 | 3.989.899 | 529 | 15,4% | Detalji |
24 | JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | Mostar | 374.442.752 | 696.583 | 1.595.366 | 2.349 | -3,4% | Detalji |
25 | FIS d.o.o. Vitez "FIS" d.o.o. Vitez | Vitez | 367.641.457 | 31.312.462 | 214.867 | 1.859 | 5,1% | Detalji |
26 | PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo "PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 362.626.015 | 8.896.189 | 2.499.672 | 300 | -13,1% | Detalji |
27 | TT KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 357.480.776 | 17.562.089 | 16.703.642 | 355 | 6,8% | Detalji |
28 | JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske | Banja Luka | 345.463.823 | 1.499.469 | 228.249 | 3.741 | 15,0% | Detalji |
29 | EURO - ASFALT d.o.o. Sarajevo EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo | Novi Grad (FBiH | 337.265.606 | 3.305.111 | 87.158.021 | 839 | 8,5% | Detalji |
30 | KOMERC-MALI d.o.o. Prnjavor DOO " AL-BI-TEX " Bihać | Bihać | 331.342.792 | 2.758.649 | 43.785.986 | 47 | -16,5% | Detalji |
31 | GEN-I d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Centar | 331.337.392 | 56.099 | 7.145.649 | 2 | -34,1% | Detalji |
32 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka | Banja Luka | 322.809.735 | 2.028.818 | 0 | 542 | -1,6% | Detalji |
33 | SPORT VISION D.o.o. Bijeljina | Bijeljina | 316.857.639 | 52.625.435 | 15.967.030 | 1.010 | 15,6% | Detalji |
34 | BELAMIONIX d.o.o., Brčko "BELAMIONIX" d.o.o., Brčko | Brčko | 307.183.041 | 18.636.190 | 195.347 | 1.214 | 12,1% | Detalji |
35 | SSL d.o.o. Lukavac "SSL" d.o.o. Lukavac | Lukavac | 296.898.844 | 19.168.160 | 269.348.506 | 513 | -7,2% | Detalji |
36 | Porsche BH d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 286.580.945 | 11.349.911 | 0 | 78 | 19,0% | Detalji |
37 | LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | 283.084.955 | 17.898.516 | 1.918.635 | 864 | 10,4% | Detalji |
38 | LAGER d.o.o. Posušje | Posušje | 282.380.836 | 83.023.558 | 112.288.098 | 209 | 12,8% | Detalji |
39 | MADI d.o.o. Tešanj "MADI" d.o.o. Tešanj | Tešanj | 278.810.310 | 46.195.600 | 29.751.841 | 626 | 9,2% | Detalji |
40 | ELEKTRANE STANARI d.o.o. Stanari | Stanari | 228.283.692 | 38.732.749 | 186.989.523 | 1.157 | -7,9% | Detalji |
41 | CC HBC B-H d.o.o. Sarajevo | Hadžići | 221.241.133 | 37.044.008 | 364.515 | 295 | 6,2% | Detalji |
42 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | N/A | 220.889.011 | 5.246.429 | N/A | 447 | -1,4% | Detalji |
43 | ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o. Sarajevo "ROBOT GENERAL TRADING Co" d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 219.934.080 | 5.300.055 | 0 | 901 | -0,7% | Detalji |
44 | FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | Široki Brijeg | 215.761.931 | 28.507.626 | 69.719.857 | 578 | -14,1% | Detalji |
45 | JP HT d.d. Mostar | Mostar | 212.150.095 | 2.769.195 | 17.804.912 | 1.198 | 4,6% | Detalji |
46 | NEŠKOVIĆ D.o.o. Bijeljina | Bijeljina | 210.828.662 | 11.213.492 | 1.502.857 | 695 | 1,2% | Detalji |
47 | NIS PETROL doo Banja Luka | Banja Luka | 209.225.993 | 3.550.973 | 0 | 2 | 5,7% | Detalji |
48 | BIMAL d.d. Brčko distrikt BiH DOO "TREBUNJ" Ključ | Ključ | 209.197.260 | 614.228 | 47.454.119 | 292 | -9,8% | Detalji |
49 | "AKOVA IMPEX" d.o.o. Sarajevo | Hadžići | 208.826.063 | 13.636.690 | 10.910.433 | 239 | 0,9% | Detalji |
50 | M I V I K O d.o.o. POSUŠJE | Posušje | 206.910.555 | 16.859.681 | 33.255.456 | 137 | 9,0% | Detalji |
51 | Mješoviti Holding ERS, MP a.d. Trebinje - ZP R i TE Gacko, a.d. Gacko | Gacko | 200.338.317 | 1.414.165 | 6.916.225 | 1.969 | 11,2% | Detalji |
52 | PHOENIX d.o.o. Bijeljina | Bijeljina | 200.287.175 | 1.601.811 | 193.707 | 151 | 5,2% | Detalji |
53 | D.O.O. SUPER-PETROL Banja Luka | Banja Luka | 199.156.294 | 4.446.673 | 0 | 119 | -9,8% | Detalji |
54 | HSE BH d.o.o. | Sarajevo-Centar | 195.563.633 | 800.975 | 0 | 0 | -28,1% | Detalji |
55 | JP PUTEVI RS d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 189.849.097 | 19.490.392 | 0 | 150 | 10,3% | Detalji |
56 | Bosnalijek d.d. | Centar Sarajevo | 186.631.422 | 14.194.979 | 118.452.709 | 715 | -0,1% | Detalji |
57 | Axpo BH d.o.o. | Mostar | 185.905.333 | 2.108.153 | 40.233.026 | 1 | -15,9% | Detalji |
58 | MCI d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 184.809.753 | 11.084.827 | 0 | 713 | 14,8% | Detalji |
59 | RMU BANOVIĆI d.d. Banovići RMU "BANOVIĆI" d.d. Banovići | Banovići | 183.779.961 | 2.258.567 | 11.253.440 | 2.469 | 5,7% | Detalji |
60 | ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo | N/A | 182.989.590 | 1.875.978 | N/A | 207 | -6,5% | Detalji |
61 | Market AS d.o.o. | Banja Luka | 182.972.529 | 8.307.989 | 0 | 671 | 187,5% | Detalji |
62 | YIMOR d.o.o. Domaljevac "YIMOR" d.o.o. Domaljevac | Domaljevac-Šamac | 180.560.630 | 4.475.454 | 2.862.684 | 804 | 27,4% | Detalji |
63 | HM Cement BiH d.d. Kakanj | Kakanj | 179.459.478 | 50.694.961 | 8.104.716 | 205 | 24,5% | Detalji |
64 | IGMAN d.d. Konjic | Konjic | 178.933.940 | 1.587.974 | 156.443.555 | 1.503 | 19,5% | Detalji |
65 | JP Autoceste F BIH, d.o.o. Mostar | Mostar | 175.907.565 | 15.139.039 | 2.728 | 526 | 19,3% | Detalji |
66 | ITX BH d.o.o. | Centar | 170.440.907 | 14.706.132 | 0 | 416 | 11,8% | Detalji |
67 | JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 169.208.947 | 106.792.692 | 0 | 202 | -7,8% | Detalji |
68 | LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 166.868.831 | 17.764.221 | 4.769.976 | 323 | 13,7% | Detalji |
69 | MEPAS d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 165.707.028 | 20.469.904 | 0 | 367 | -0,2% | Detalji |
70 | Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo | Sarajevo-Novi Grad | 165.260.920 | 1.072.179 | 1.314.126 | 66 | 10,5% | Detalji |
71 | MGM FARM d.o.o. Kakanj "MGM FARM" d.o.o. Kakanj | Kakanj | 159.276.086 | 3.306.213 | 0 | 134 | 5,2% | Detalji |
72 | ODS Elektrokrajina a. d. Banja Luka DOO "PLANA COP - ELMA" Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | 159.219.335 | 642.145 | 0 | 1.399 | 13,5% | Detalji |
73 | TRANZITEXPORT d.o.o. SARAJEVO "TRANZITEXPORT" d.o.o. SARAJEVO | Ilidža | 159.085.865 | 6.740.900 | 11.787.923 | 38 | -4,7% | Detalji |
74 | LPP BH d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | 157.950.825 | 5.689.508 | 0 | 550 | 57,3% | Detalji |
75 | Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica "Mlijekoprodukt" d.o.o. Kozarska Dubica | Kozarska Dubica | 156.105.336 | 5.749.513 | 2.296.341 | 376 | 15,5% | Detalji |
76 | ELEKTROPRENOS- ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE a.d. Banja Luka | Banja Luka | 155.797.453 | 19.037.915 | 650.260 | 1.158 | 7,7% | Detalji |
77 | ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo "ALTERNATIVA" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 154.814.669 | 26.280.928 | 61.576.694 | 145 | 6,9% | Detalji |
78 | Tema Retail BA d.o.o. | Centar | 154.746.650 | 6.779.019 | 0 | 560 | 11,8% | Detalji |
79 | PRETIS d.d. Vogošća | Vogošća | 153.801.600 | 38.693.540 | 149.451.229 | 506 | 68,8% | Detalji |
80 | Mesna industrija TULUMOVIĆ d.o.o. Laktaši | Laktaši | 153.245.618 | 7.003.144 | 1.446.381 | 163 | 13,6% | Detalji |
81 | INTERPROMET d.o.o. Novi Grad d.o.o. " MEMIĆ - GRADNJA" Cazin | Cazin | 153.097.456 | 6.122.596 | 33.774 | 135 | 12,2% | Detalji |
82 | PLANET d.o.o. Posušje | Posušje | 152.359.041 | 14.277.696 | 3.701.716 | 381 | 14,7% | Detalji |
83 | UTD BEST d.o.o. Travnik UTD "BEST" d.o.o. Travnik | Travnik | 152.020.887 | 4.409.703 | 38.669 | 836 | 6,8% | Detalji |
84 | Telemach BH d.o.o. Sarajevo "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo | Ilidža | 150.208.466 | 20.121.332 | 369.876 | 610 | 5,9% | Detalji |
85 | LEDO d.o.o. Čitluk | N/A | 150.034.267 | 38.494.258 | N/A | 335 | 14,5% | Detalji |
86 | NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg | Široki Brijeg | 148.083.046 | 11.414.243 | 0 | 605 | 19,4% | Detalji |
87 | AS d.o.o. Jelah-Tešanj "AS" d.o.o. Jelah-Tešanj | Tešanj | 147.368.792 | 5.781.337 | 7.763.180 | 423 | 4,3% | Detalji |
88 | AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo | Centar | 146.947.738 | 5.156.938 | 0 | 628 | 12,5% | Detalji |
89 | GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE | Grude | 146.669.271 | 16.135.055 | 67.682.382 | 406 | -3,5% | Detalji |
90 | PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o. Breza | Breza | 146.182.334 | 29.413.255 | 2.742.654 | 348 | 16,9% | Detalji |
91 | BROVIS D.D. VISOKO | Visoko | 143.455.584 | 4.566.456 | 4.080.336 | 451 | -0,5% | Detalji |
92 | Lukavac Cement d.o.o. Lukavac | Lukavac | 143.394.492 | 43.241.230 | 66.549 | 202 | 11,7% | Detalji |
93 | ![]() TMD GROUP d.o.o. Gradačac "TMD GROUP" d.o.o. Gradačac | Gradačac | 140.847.816 | 887.519 | 84.103.737 | 22 | -1,5% | Detalji |
94 | AGRAGOLD d.o.o., Brčko distrikt BiH D.O.O. "TWISTER" Cazin | Cazin | 140.585.561 | 111.647 | 0 | 18 | -8,0% | Detalji |
95 | BAJRA d.o.o. Travnik | Travnik | 140.300.339 | 5.664.398 | 3.654.880 | 341 | 14,0% | Detalji |
96 | CM d.o.o. Vitez "CM" d.o.o. Vitez | Vitez | 139.735.275 | 9.637.119 | 0 | 712 | 13,9% | Detalji |
97 | Molson Coors BH d.o.o. | Banja Luka | 139.266.657 | 19.780.749 | 0 | 124 | 8,0% | Detalji |
98 | D.O.O. DUKAT Banja Luka | Banja Luka | 138.512.940 | 8.549.810 | 4.484.468 | 419 | 14,4% | Detalji |
99 | MEGGLE d.o.o. Posušje | Posušje | 137.199.569 | 6.491.945 | 10.953.350 | 98 | 9,5% | Detalji |
100 | PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo "PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo | Vogošća | 136.842.251 | 12.918.670 | 46.450 | 560 | 11,9% | Detalji |
